나라지표
학급당 학생 수
- 최근 값23.4명2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년10개 계열
- 소관국가데이터처2025년 10월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 학급수 기준이 인가학급(2020년까지) 에서 편성학급(2021년부터)으로 변경됨 - 2020년까지: 학급당 학생수 = 학생수 ÷ 인가학급수 - 2021년부터: 학급당 학생수 = 학생수 ÷ 편성학급수
값
| 시점 | 고등학교_소계 | 일반계고 | 전문계고 | 일반고 | 특수목적고 | 특성화고 | 자율고 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.4 | 24.8 | 20.7 | 17.6 | 25.8 | 15.6 | 19.3 | 24.9 | ||
| 2024 | 23.4 | 24.8 | 20.7 | 17.6 | 26.1 | 15.7 | 20.0 | 24.5 | ||
| 2023 | 22.9 | 24.1 | 20.8 | 17.7 | 26.7 | 16.1 | 20.7 | 24.6 | ||
| 2022 | 22.6 | 23.7 | 21.3 | 18.1 | 26.0 | 16.7 | 21.1 | 25.0 | ||
| 2021 | 23.1 | 24.0 | 22.1 | 19.2 | 25.9 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | ||
| 2020 | 23.4 | 24.2 | 22.3 | 19.8 | 25.5 | 16.7 | 21.8 | 25.2 | ||
| 2019 | 24.5 | 25.2 | 22.8 | 21.3 | 26.5 | 17.0 | 22.2 | 25.1 | ||
| 2018 | 26.2 | 27.1 | 23.1 | 23.0 | 28.1 | 17.9 | 22.3 | 25.7 | ||
| 2017 | 28.2 | 29.3 | 23.7 | 24.7 | 29.6 | 19.0 | 22.3 | 26.4 | ||
| 2016 | 29.3 | 30.6 | 24.0 | 25.7 | 30.2 | 19.7 | 22.4 | 27.4 | ||
| 2015 | 30.0 | 31.3 | 24.4 | 26.4 | 30.3 | 20.0 | 22.6 | 28.9 | ||
| 2014 | 30.9 | 32.4 | 25.0 | 26.9 | 30.7 | 19.7 | 22.8 | 30.5 | ||
| 2013 | 31.9 | 33.6 | 25.8 | 27.6 | 31.5 | 21.5 | 23.2 | 31.7 | ||
| 2012 | 32.5 | 34.2 | 26.7 | 28.0 | 32.3 | 21.6 | 24.3 | 32.4 | ||
| 2011 | 33.1 | 34.7 | 28.4 | 28.5 | 33.5 | 20.9 | 25.5 | 33.0 | ||
| 2010 | 33.7 | 35.5 | 29.1 | 21.0 | 26.6 | 33.8 | ||||
| 2009 | 34.2 | 35.9 | 29.8 | 21.6 | 27.8 | 34.4 | ||||
| 2008 | 33.7 | 35.1 | 30.0 | 21.9 | 29.2 | 34.7 | ||||
| 2007 | 33.1 | 34.3 | 30.1 | 22.7 | 30.2 | 35.0 | ||||
| 2006 | 32.5 | 33.7 | 29.9 | 23.7 | 30.9 | 35.3 | ||||
| 2005 | 32.7 | 33.9 | 30.0 | 24.2 | 31.8 | 35.3 | ||||
| 2004 | 32.7 | 33.8 | 30.2 | 24.6 | 32.9 | 35.1 | ||||
| 2003 | 33.1 | 34.1 | 31.0 | 25.0 | 33.9 | 34.8 | ||||
| 2002 | 33.9 | 34.7 | 32.2 | 25.5 | 34.9 | 36.7 | ||||
| 2001 | 39.7 | 41.6 | 36.4 | 25.8 | 35.6 | 37.3 | ||||
| 2000 | 42.7 | 44.1 | 40.3 | 26.3 | 35.8 | 38.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.