나라지표
평생교육 자부담학습비
- 최근 값559만 원2025
- 기간2008~2025시점 18개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 2016년까지는 25-64세, 2017년부터 25-79세 인구를 대상으로 함 2) X=사례수가 작아 공표하지 않음
값
| 시점 | 전체 | 형식교육 | 비형식교육 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 559 | 455 | 32 |
| 2024 | 39 | 378 | 34 |
| 2023 | 34 | 407 | 27 |
| 2022 | 42 | 418 | 34 |
| 2021 | 32 | 395 | 23 |
| 2020 | 36 | 349 | 24 |
| 2019 | 48 | 429 | 33 |
| 2018 | 52 | 396 | 30 |
| 2017 | 49 | 345 | 31 |
| 2016 | 58 | 409 | 28 |
| 2015 | 56 | 331 | 28 |
| 2014 | 66 | 401 | 33 |
| 2013 | 84 | 427 | 33 |
| 2012 | 77 | 389 | 42 |
| 2011 | 75 | 501 | 27 |
| 2010 | 81 | 405 | 33 |
| 2009 | 100 | 436 | 36 |
| 2008 | 101 | 454 | 34 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.