나라지표
직업 관련 비형식교육 참여율
- 최근 값14.5%2025
- 기간2007~2025시점 19개
- 주기년14개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 14개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2016년까지는 25-64세, 2017년부터 25-79세 인구를 대상으로 함 2) 비형식교육 참여의 주된 목적에서 취업·이직·창업에 도움, 일하는데 필요한 기능 습득, 성과급·연봉 등 소득 증대, 고용 안정(일자리 유지)로 응답한 사람의 비율임
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 25~34세 | 35~44세 | 45~54세 | 55~64세 | 65~79세 | 중졸 이하 | 고졸 | 대졸 이상 | 전문대졸 | 대졸 | 대학원졸 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.4 | 11.6 | 20.6 | 18.2 | 16.0 | 12.4 | 6.6 | 7.2 | 10.1 | 18.8 | 33.4 | 43.5 | 46.6 | 14.5 |
| 2024 | 17.8 | 11.2 | 21.5 | 18.0 | 15.6 | 12.3 | 6.2 | 5.5 | 10.7 | 19.3 | 14.5 | |||
| 2023 | 18.6 | 11.5 | 21.4 | 18.7 | 15.9 | 12.2 | 6.9 | 7.5 | 10.6 | 20.2 | 15.0 | |||
| 2022 | 16.3 | 11.0 | 21.2 | 17.4 | 13.8 | 10.2 | 5.4 | 4.7 | 9.6 | 19.3 | 13.6 | |||
| 2021 | 20.9 | 13.2 | 26.3 | 20.6 | 19.9 | 13.0 | 4.9 | 4.9 | 12.7 | 24.8 | 17.1 | |||
| 2020 | 25.4 | 14.8 | 29.6 | 28.0 | 21.0 | 15.0 | 6.0 | 8.5 | 13.4 | 30.0 | 20.1 | |||
| 2019 | 23.8 | 13.6 | 29.8 | 25.0 | 20.0 | 12.4 | 4.9 | 5.7 | 14.2 | 27.5 | 18.7 | |||
| 2018 | 23.7 | 13.8 | 28.6 | 22.8 | 21.2 | 13.4 | 5.5 | 6.5 | 14.2 | 27.9 | 18.8 | |||
| 2017 | 18.4 | 9.7 | 22.7 | 19.0 | 14.6 | 8.6 | 3.0 | 4.4 | 10.0 | 21.8 | 14.1 | |||
| 2016 | 21.8 | 12.6 | 25.5 | 18.6 | 15.5 | 10.4 | 7.5 | 12.5 | 24.0 | 17.3 | ||||
| 2015 | 33.6 | 21.8 | 34.1 | 29.8 | 25.7 | 18.0 | 14.3 | 21.5 | 36.3 | 27.7 | ||||
| 2014 | 31.0 | 19.7 | 31.1 | 27.6 | 23.2 | 16.6 | 13.7 | 19.1 | 35.1 | 25.4 | ||||
| 2013 | 19.8 | 13.0 | 21.2 | 18.3 | 13.2 | 11.2 | 8.9 | 13.3 | 21.5 | 16.4 | ||||
| 2012 | 17.8 | 13.1 | 20.0 | 17.7 | 13.8 | 7.5 | 6.7 | 12.1 | 21.0 | 15.4 | ||||
| 2011 | 15.2 | 16.9 | 23.6 | 16.5 | 12.1 | 10.4 | 8.0 | 12.0 | 22.8 | 16.0 | ||||
| 2010 | 17.4 | 12.9 | 19.7 | 18.0 | 11.5 | 6.9 | 8.4 | 11.3 | 20.6 | 15.1 | ||||
| 2009 | 16.7 | 11.9 | 17.7 | 15.3 | 11.6 | 10.4 | 4.9 | 9.9 | 21.2 | 14.3 | ||||
| 2008 | 14.0 | 9.4 | 14.8 | 12.4 | 9.4 | 8.1 | 6.3 | 9.0 | 16.0 | 11.7 | ||||
| 2007 | 14.6 | 6.5 | 12.9 | 11.2 | 8.7 | 7.9 | 6.5 | 6.6 | 15.9 | 10.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.