나라지표
학업중단율
- 최근 값0.70%2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년5개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 17일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 학업중단율 = 학업 중단자 수 ÷ 학생 수 × 100 2) 학생 수는 해당 연도 기준이며, 학업중단자는 해당 연도 3월 ~ 다음 연도 2월 기준임 3) 학업 중단 학생의 기준 - 초등학교와 중학교: 유예, 장기결석에 따른 정원 외 학적관리, 면제 - 고등학교: 자퇴, 퇴학, 유예, 장기결석에 따른 정원 외 학적관리, 면제, 제적 - 전문대학 및 대학: 제적
값
| 시점 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 전문대학 | 대학 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.70 | 0.80 | 2.10 | 8.90 | 5.40 |
| 2023 | 0.70 | 0.70 | 2.00 | 9.00 | 5.30 |
| 2022 | 0.70 | 0.70 | 1.90 | 8.60 | 5.20 |
| 2021 | 0.60 | 0.50 | 1.50 | 8.10 | 4.90 |
| 2020 | 0.40 | 0.50 | 1.10 | 7.60 | 4.60 |
| 2019 | 0.70 | 0.80 | 1.70 | 8.10 | 4.60 |
| 2018 | 0.70 | 0.70 | 1.60 | 7.90 | 4.60 |
| 2017 | 0.60 | 0.70 | 1.50 | 7.60 | 4.30 |
| 2016 | 0.60 | 0.60 | 1.40 | 7.70 | 4.10 |
| 2015 | 0.50 | 0.60 | 1.30 | 7.50 | 4.10 |
| 2014 | 0.50 | 0.70 | 1.40 | 7.50 | 3.90 |
| 2013 | 0.60 | 0.80 | 1.60 | 7.60 | 4.00 |
| 2012 | 0.60 | 0.90 | 1.80 | 7.70 | 4.00 |
| 2011 | 0.60 | 0.90 | 1.90 | 7.10 | 4.00 |
| 2010 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 7.40 | 4.00 |
| 2009 | 0.30 | 0.80 | 1.80 | 7.30 | 4.00 |
| 2008 | 0.50 | 1.00 | 1.80 | 7.80 | 4.10 |
| 2007 | 0.50 | 1.00 | 1.80 | 8.30 | 4.80 |
| 2006 | 0.60 | 0.90 | 1.60 | 8.20 | 4.10 |
| 2005 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 7.50 | 4.20 |
| 2004 | 0.40 | 0.70 | 1.40 | 7.40 | 4.30 |
| 2003 | 0.70 | 0.70 | 1.60 | 6.60 | 4.30 |
| 2002 | 0.50 | 0.90 | 2.10 | 6.10 | 4.10 |
| 2001 | 0.40 | 1.10 | 2.50 | 5.90 | 4.40 |
| 2000 | 0.40 | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 3.90 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.