나라지표
진학률
- 최근 값74.4%2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 6일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
1) 진학률 = (진학자수 ÷ 졸업자수) × 100 2) 2010년까지 대학합격자 기준이었으나, 2011년부터 대학등록자 기준으로 변경 3) · 2010년 이전 : 해당연도 고등교육기관 2월 기준 진학자(출처:유초중등교육통계) · 2011~2019년 : 해당연도 고등교육기관 4월 1일 기준 진학자(출처:유초중등통계) · 2020년~ : 해당연도 고등교육기관 4월 1일 기준 진학자(출처:유초중등통계, 직업계고 졸업자 취업통계)
값
| 시점 | 전체 | 초등학교→중학교 | 중학교→고등학교 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 74.4 | 100.0 | 99.7 |
| 2024 | 73.6 | 100.0 | 99.6 |
| 2023 | 72.8 | 100.0 | 99.6 |
| 2022 | 73.3 | 100.0 | 99.7 |
| 2021 | 73.7 | 100.0 | 99.7 |
| 2020 | 72.5 | 100.0 | 99.7 |
| 2019 | 70.4 | 100.0 | 99.7 |
| 2018 | 69.7 | 100.0 | 99.7 |
| 2017 | 68.9 | 100.0 | 99.7 |
| 2016 | 69.8 | 100.0 | 99.7 |
| 2015 | 70.8 | 100.0 | 99.7 |
| 2014 | 70.9 | 100.0 | 99.7 |
| 2013 | 70.7 | 100.0 | 99.7 |
| 2012 | 71.3 | 100.0 | 99.7 |
| 2011 | 72.5 | 100.0 | 99.7 |
| 2010 | 78.9 | 100.0 | 99.7 |
| 2009 | 81.9 | 100.0 | 99.6 |
| 2008 | 83.8 | 100.0 | 99.7 |
| 2007 | 82.8 | 100.0 | 99.6 |
| 2006 | 82.1 | 100.0 | 99.8 |
| 2005 | 82.1 | 100.0 | 99.7 |
| 2004 | 81.3 | 100.0 | 99.7 |
| 2003 | 79.7 | 100.0 | 99.7 |
| 2002 | 74.2 | 100.0 | 99.5 |
| 2001 | 70.4 | 99.9 | 99.6 |
| 2000 | 68.0 | 100.0 | 99.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.