나라지표
유아교육 취원율
- 최근 값94.3%2025
- 기간2002~2025시점 24개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 16일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 취원율 = {(유치원 3-5세 재원아수 + 어린이집 3-5세 재원아수) ÷ 3-5세 아동인구} × 100. 아동인구는 2022년 기준 추계인구
값
| 시점 | 전체 1) | 유치원 | 어린이집 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 94.3 | 58.5 | 35.8 |
| 2024 | 94.1 | 56.3 | 37.8 |
| 2023 | 94.3 | 54.4 | 39.9 |
| 2022 | 94.3 | 52.5 | 41.7 |
| 2021 | 93.5 | 50.0 | 43.5 |
| 2020 | 91.5 | 48.7 | 42.8 |
| 2019 | 91.6 | 48.5 | 43.1 |
| 2018 | 92.9 | 50.6 | 42.4 |
| 2017 | 93.4 | 50.8 | 42.6 |
| 2016 | 92.1 | 49.8 | 42.3 |
| 2015 | 90.6 | 48.9 | 41.7 |
| 2014 | 91.1 | 47.5 | 43.6 |
| 2013 | 91.5 | 47.7 | 43.8 |
| 2012 | 87.7 | 44.2 | 43.5 |
| 2011 | 84.3 | 41.1 | 43.2 |
| 2010 | 83.4 | 40.3 | 43.0 |
| 2009 | 82.0 | 39.6 | 42.4 |
| 2008 | 80.7 | 38.0 | 42.7 |
| 2007 | 78.9 | 36.4 | 42.5 |
| 2006 | 74.3 | 34.0 | 40.2 |
| 2005 | 68.0 | 31.1 | 36.9 |
| 2004 | 63.3 | 29.1 | 34.2 |
| 2003 | 60.2 | 29.0 | 31.2 |
| 2002 | 56.9 | 28.4 | 28.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.