나라지표
부모 부양 책임자
- 최근 값72.7%2024
- 기간2006~2024시점 10개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 9일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 가구주 및 가구주의 배우자를 대상으로 함 2) 2020년부터 정부, 사회 범주 추가 3) 2020년부터 가족 구성 변화상을 반영하여 부모의 자녀(응답자의 형제자매)를 세분하지 않고 모든 자녀로 통합하여 조사
값
| 시점 | 부모님 스스로 해결 | 부모님의 자녀 | 정부, 사회 2) | 장남 또는 맏며느리 | 아들 (장남 포함) 또는 며느리 | 딸 또는 사위 | 모든 자녀 (아들과 딸) | 기 타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 72.7 | 23.3 | 4.0 | 0.0 | ||||
| 2022 | 72.2 | 24.2 | 3.9 | 0.0 | ||||
| 2020 | 69.5 | 26.6 | 3.9 | 0.0 | ||||
| 2018 | 57.2 | 6.5 | 6.7 | 2.9 | 26.7 | 0.1 | ||
| 2016 | 55.0 | 7.6 | 7.8 | 3.2 | 26.3 | 0.3 | ||
| 2014 | 52.6 | 8.8 | 8.2 | 3.4 | 26.7 | 0.0 | ||
| 2012 | 51.4 | 9.4 | 8.8 | 3.0 | 27.0 | 0.3 | ||
| 2010 | 51.0 | 10.9 | 9.9 | 2.9 | 24.9 | 0.3 | ||
| 2008 | 49.1 | 13.6 | 9.4 | 2.6 | 24.8 | 0.4 | ||
| 2006 | 48.6 | 14.1 | 10.8 | 2.9 | 23.1 | 0.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.