나라지표
가족 형태별 가구 구성
- 최근 값100.0%2024
- 기간1980~2024시점 17개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 부부 | 부부+미혼자녀 | 한부모+미혼자녀 | 부부+양(편)친 | 부부+양(편)친+미혼자녀 | 기타 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28.4 | 41.9 | 14.7 | 0.8 | 2.3 | 11.9 | 100.0 |
| 2023 | 27.8 | 42.3 | 14.7 | 0.9 | 2.5 | 11.9 | 100.0 |
| 2022 | 27.5 | 42.6 | 14.5 | 0.9 | 2.6 | 11.9 | 100.0 |
| 2021 | 26.6 | 43.3 | 14.6 | 0.9 | 2.8 | 11.9 | 100.0 |
| 2020 | 25.4 | 43.9 | 14.7 | 0.9 | 3.0 | 12.1 | 100.0 |
| 2019 | 24.5 | 43.9 | 14.6 | 1.0 | 3.4 | 12.6 | 100.0 |
| 2018 | 23.5 | 44.4 | 14.6 | 1.0 | 3.7 | 12.8 | 100.0 |
| 2017 | 22.7 | 44.8 | 14.6 | 1.0 | 3.9 | 12.9 | 100.0 |
| 2016 | 21.9 | 45.2 | 14.6 | 1.1 | 4.2 | 13.1 | 100.0 |
| 2015 | 21.8 | 44.9 | 15.0 | 1.1 | 4.2 | 13.0 | 100.0 |
| 2010 | 20.6 | 49.4 | 12.3 | 1.2 | 5.0 | 11.6 | 100.0 |
| 2005 | 18.1 | 53.7 | 11.0 | 1.2 | 5.7 | 10.4 | 100.0 |
| 2000 | 14.8 | 57.8 | 9.4 | 1.2 | 6.8 | 10.1 | 100.0 |
| 1995 | 12.6 | 58.6 | 8.6 | 1.1 | 7.9 | 11.2 | 100.0 |
| 1990 | 9.3 | 58.0 | 8.7 | 0.9 | 9.3 | 13.8 | 100.0 |
| 1985 | 7.8 | 57.8 | 9.7 | 0.8 | 9.9 | 14.0 | 100.0 |
| 1980 | 6.4 | 56.5 | 10.0 | 0.6 | 10.4 | 16.1 | 100.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.