나라지표
가족관계 만족도
- 최근 값70.5%2024
- 기간2006~2024시점 10개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2025년 7월 28일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2010년까지는 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함 2) 19세 이상 인구를 대상으로 조사함(13~18세 청소년 인구는 해당 문항 응답대상에서 제외)
값
| 시점 | 배우자와의 관계 2) | 자녀와의 관계 2) | 자기부모와의 관계 | 배우자 부모와의 관계 2) | 자기 형제자매와의 관계 | 배우자 형제자매와의 관계 2) | 전반적관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75.6 | 78.1 | 70.5 | 59.8 | 58.9 | 49.1 | 63.5 |
| 2022 | 72.1 | 78.6 | 71.0 | 60.7 | 59.9 | 50.0 | 64.5 |
| 2020 | 69.2 | 76.4 | 68.8 | 59.0 | 58.2 | 48.1 | 58.8 |
| 2018 | 69.5 | 75.6 | 66.9 | 56.5 | 55.7 | 46.1 | 56.6 |
| 2016 | 65.0 | 71.6 | 63.9 | 52.4 | 53.2 | 42.5 | 56.5 |
| 2014 | 65.2 | 73.0 | 63.5 | 48.6 | 52.2 | 40.6 | 55.2 |
| 2012 | 65.6 | 73.0 | 64.0 | 51.1 | 53.1 | 42.8 | 56.2 |
| 2010 | 64.9 | 72.2 | 63.2 | 51.1 | 52.8 | 42.8 | 54.8 |
| 2008 | 65.7 | 72.7 | 64.5 | 52.5 | 53.0 | 43.8 | 56.1 |
| 2006 | 57.3 | 65.7 | 57.0 | 47.6 | 48.2 | 39.7 | 50.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.