나라지표
가구수
- 최근 값19,874가구2024
- 기간1980~2024시점 34개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2025년 10월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 친족가구 | 비친족 5인 이하 가구 | 1인가구 | 소계 | 집단시설 가구 | 비친족 6인 이상 가구 | 전체 | 외국인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,669,058 | 580,413 | 8,044,948 | 19,874 | 12,966 | 6,908 | 22,997,120 | 682,827 |
| 2023 | 13,699,115 | 545,008 | 7,829,035 | 17,787 | 11,143 | 6,644 | 22,728,163 | 637,218 |
| 2022 | 13,757,268 | 513,889 | 7,502,350 | 17,212 | 10,501 | 6,711 | 22,383,187 | 592,468 |
| 2021 | 13,810,015 | 472,660 | 7,165,788 | 17,332 | 10,654 | 6,678 | 22,022,753 | 556,958 |
| 2020 | 13,859,897 | 423,459 | 6,643,354 | 16,388 | 10,939 | 5,449 | 21,484,785 | 541,687 |
| 2019 | 13,808,704 | 386,968 | 6,147,516 | 16,729 | 10,273 | 6,456 | 20,891,348 | 531,431 |
| 2018 | 13,790,227 | 340,367 | 5,848,594 | 17,209 | 10,127 | 7,082 | 20,499,543 | 503,146 |
| 2017 | 13,746,539 | 308,659 | 5,618,677 | 15,949 | 9,836 | 6,113 | 20,167,922 | 478,098 |
| 2016 | 13,700,637 | 269,444 | 5,397,615 | 12,968 | 9,479 | 3,489 | 19,837,665 | 457,001 |
| 2015 | 13,693,169 | 214,421 | 5,203,440 | 16,464 | 10,290 | 6,174 | 19,560,603 | 433,109 |
| 2010 | 12,994,994 | 202,263 | 4,142,165 | 20,727 | 9,863 | 10,864 | 17,574,067 | 213,918 |
| 2005 | 12,490,507 | 225,946 | 3,170,675 | 16,551 | 7,909 | 8,642 | 15,988,274 | 84,595 |
| 2000 | 11,928,143 | 159,231 | 2,224,433 | 14,417 | 5,869 | 8,548 | 14,391,374 | 65,150 |
| 1995 | 11,132,785 | 182,990 | 1,642,406 | 16,013 | 12,991,304 | 17,110 | ||
| 1990 | 10,166,835 | 166,224 | 1,021,481 | 15,620 | 11,376,716 | 6,556 | ||
| 1985 | 8,750,555 | 159,865 | 660,941 | 27,435 | 9,609,490 | 10,694 | ||
| 1980 | 7,469,501 | 116,957 | 382,743 | 23,767 | 8,002,372 | 9,404 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.