나라지표
가구 유형별 노인가구 구성
- 최근 값1002024 · 합계
- 기간1985~2024시점 16개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 4일 갱신
1세대가구 · 2세대가구 · 3세대가구 · 4세대 이상 가구 · 1인가구 · 비친족가구 · 합계 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 가구주 연령 65세 이상의 일반가구를 대상으로 함
값
| 시점 | 1세대가구 | 2세대가구 | 3세대가구 | 4세대 이상 가구 | 1인가구 | 비친족가구 | 합계 | 노인가구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35 | 23 | 3 | 0 | 38 | 1 | 100 | 5,993,409 |
| 2023 | 35 | 23 | 3 | 0 | 38 | 1 | 100 | 5,655,260 |
| 2022 | 36 | 23 | 3 | 0 | 37 | 1 | 100 | 5,331,539 |
| 2021 | 36 | 23 | 3 | 0 | 36 | 1 | 100 | 5,015,574 |
| 2020 | 36 | 24 | 4 | 0 | 35 | 1 | 100 | 4,732,364 |
| 2019 | 35 | 25 | 5 | 0 | 34 | 1 | 100 | 4,458,123 |
| 2018 | 35 | 25 | 5 | 0 | 34 | 1 | 100 | 4,237,675 |
| 2017 | 34 | 26 | 5 | 0 | 34 | 1 | 100 | 4,065,109 |
| 2016 | 34 | 26 | 6 | 0 | 34 | 1 | 100 | 3,867,406 |
| 2015 | 34 | 26 | 6 | 0 | 33 | 1 | 100 | 3,719,624 |
| 2010 | 35 | 23 | 7 | 0 | 34 | 0 | 100 | 3,111,011 |
| 2005 | 35 | 24 | 9 | 0 | 32 | 0 | 100 | 2,448,348 |
| 2000 | 34 | 24 | 10 | 0 | 31 | 1 | 100 | 1,734,402 |
| 1995 | 31 | 26 | 14 | 0 | 28 | 1 | 100 | 1,251,231 |
| 1990 | 25 | 31 | 22 | 1 | 20 | 1 | 100 | 962,522 |
| 1985 | 22 | 35 | 25 | 1 | 17 | 1 | 100 | 677,013 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.