나라지표
가구주 성 및 연령별 가구 구성
- 최근 값65.1%2024
- 기간2000~2024시점 13개
- 주기년10개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 11일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 연령 미상 가구 제외
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19세 이하 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70-79세 | 80세 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 65.1 | 34.9 | 0.2 | 7.8 | 14.0 | 18.1 | 22.0 | 20.4 | 11.3 | 6.2 |
| 2023 | 65.5 | 34.5 | 0.2 | 8.1 | 14.1 | 18.8 | 22.0 | 20.0 | 10.8 | 6.0 |
| 2022 | 65.9 | 34.1 | 0.3 | 8.2 | 14.4 | 19.3 | 22.2 | 19.4 | 10.5 | 5.7 |
| 2021 | 66.4 | 33.6 | 0.3 | 8.4 | 14.7 | 19.8 | 22.5 | 19.0 | 10.3 | 5.2 |
| 2020 | 67.3 | 32.7 | 0.4 | 8.1 | 14.9 | 20.4 | 23.0 | 18.1 | 10.3 | 4.8 |
| 2019 | 68.2 | 31.8 | 0.3 | 7.5 | 15.4 | 20.9 | 23.6 | 17.3 | 10.3 | 4.7 |
| 2018 | 68.8 | 31.2 | 0.3 | 7.1 | 15.9 | 21.7 | 23.9 | 16.7 | 10.1 | 4.3 |
| 2017 | 69.4 | 30.6 | 0.3 | 6.9 | 16.2 | 22.5 | 23.9 | 16.2 | 9.9 | 4.0 |
| 2016 | 70.0 | 30.0 | 0.3 | 6.8 | 16.6 | 23.1 | 24.1 | 15.6 | 9.6 | 3.8 |
| 2015 | 70.4 | 29.6 | 0.3 | 6.7 | 17.2 | 23.8 | 24.1 | 14.8 | 9.6 | 3.5 |
| 2010 | 74.1 | 25.9 | 0.4 | 7.5 | 19.4 | 25.6 | 21.8 | 13.6 | 9.1 | 2.6 |
| 2005 | 78.1 | 21.9 | 0.4 | 8.3 | 22.6 | 27.5 | 18.7 | 13.3 | 7.4 | 1.8 |
| 2000 | 81.5 | 18.5 | 0.6 | 9.5 | 26.5 | 26.6 | 17.5 | 12.7 | 5.5 | 1.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.