나라지표
외국인 배우자 부부 혼인 및 이혼 건수
- 최근 값4,461건2025
- 기간2000~2025시점 52개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 외국인과의 혼인 | 한국인 남편 + 외국인 아내 | 한국인 아내 + 외국인 남편 | 외국인과의 이혼 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20,701 | 4,461 | 1,813 | 6,274 |
| 2024 | 20,759 | 4,218 | 1,804 | 6,022 |
| 2023 | 19,717 | 4,175 | 1,930 | 6,105 |
| 2022 | 16,666 | 3,961 | 1,849 | 5,810 |
| 2021 | 13,102 | 4,315 | 1,858 | 6,173 |
| 2020 | 15,341 | 4,378 | 1,796 | 6,174 |
| 2019 | 23,643 | 4,917 | 1,982 | 6,899 |
| 2018 | 22,698 | 5,174 | 1,966 | 7,140 |
| 2017 | 20,835 | 5,206 | 1,924 | 7,130 |
| 2016 | 20,591 | 5,610 | 2,055 | 7,665 |
| 2015 | 21,274 | 5,743 | 2,494 | 8,237 |
| 2014 | 23,316 | 6,998 | 2,756 | 9,754 |
| 2013 | 25,963 | 7,588 | 2,892 | 10,480 |
| 2012 | 28,325 | 7,878 | 3,009 | 10,887 |
| 2011 | 29,762 | 8,349 | 3,146 | 11,495 |
| 2010 | 34,235 | 7,852 | 3,236 | 11,088 |
| 2009 | 33,300 | 8,246 | 3,227 | 11,473 |
| 2008 | 36,204 | 7,901 | 3,079 | 10,980 |
| 2007 | 37,560 | 5,609 | 2,685 | 8,294 |
| 2006 | 38,759 | 3,933 | 2,203 | 6,136 |
| 2005 | 42,356 | 2,382 | 1,789 | 4,171 |
| 2004 | 34,640 | 1,567 | 1,733 | 3,300 |
| 2003 | 24,775 | 547 | 1,465 | 2,012 |
| 2002 | 15,202 | 380 | 1,364 | 1,744 |
| 2001 | 14,523 | 387 | 1,307 | 1,694 |
| 2000 | 11,605 | 247 | 1,251 | 1,498 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.