나라지표
재혼건수
- 최근 값40,694건2025
- 기간1990~2025시점 36개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 남편 재혼 + 아내 재혼 | 남편 재혼 + 아내 초혼 | 아내 재혼 + 남편 초혼 | 남편 재혼 + 아내 미상 | 아내 재혼 + 남편 미상 | 전체 재혼 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21,733 | 7,569 | 10,931 | 340 | 121 | 40,694 |
| 2024 | 23,022 | 7,901 | 11,156 | 406 | 128 | 42,613 |
| 2023 | 23,670 | 7,583 | 11,383 | 391 | 170 | 43,197 |
| 2022 | 23,532 | 7,404 | 11,346 | 268 | 122 | 42,672 |
| 2021 | 23,790 | 7,096 | 11,716 | 173 | 91 | 42,866 |
| 2020 | 25,190 | 7,914 | 12,821 | 157 | 53 | 46,135 |
| 2019 | 29,417 | 9,768 | 14,988 | 258 | 95 | 54,526 |
| 2018 | 30,730 | 10,202 | 15,933 | 183 | 84 | 57,132 |
| 2017 | 31,056 | 10,516 | 16,219 | 140 | 99 | 58,030 |
| 2016 | 32,077 | 11,107 | 16,723 | 102 | 99 | 60,108 |
| 2015 | 34,682 | 11,670 | 18,036 | 36 | 29 | 64,453 |
| 2014 | 35,471 | 12,020 | 18,424 | 25 | 32 | 65,972 |
| 2013 | 36,073 | 12,839 | 18,208 | 36 | 39 | 67,195 |
| 2012 | 37,604 | 13,470 | 18,854 | 40 | 30 | 69,998 |
| 2011 | 37,694 | 13,899 | 18,691 | 44 | 45 | 70,373 |
| 2010 | 39,125 | 13,873 | 18,275 | 45 | 51 | 71,369 |
| 2009 | 39,765 | 13,949 | 19,000 | 56 | 60 | 72,830 |
| 2008 | 42,077 | 14,951 | 20,559 | 189 | 122 | 77,898 |
| 2007 | 41,918 | 14,908 | 19,623 | 318 | 342 | 77,109 |
| 2006 | 41,274 | 14,017 | 18,220 | 272 | 167 | 73,950 |
| 2005 | 46,307 | 13,061 | 20,079 | 294 | 201 | 79,942 |
| 2004 | 44,285 | 12,081 | 19,033 | 164 | 134 | 75,697 |
| 2003 | 38,066 | 11,768 | 17,404 | 154 | 115 | 67,507 |
| 2002 | 35,262 | 11,671 | 17,084 | 80 | 66 | 64,163 |
| 2001 | 34,509 | 12,144 | 17,798 | 86 | 67 | 64,604 |
| 2000 | 31,863 | 11,447 | 16,219 | 60 | 50 | 59,639 |
| 1999 | 33,522 | 12,718 | 16,956 | 33 | 30 | 63,259 |
| 1998 | 30,181 | 13,007 | 16,417 | 1 | 2 | 59,608 |
| 1997 | 28,133 | 13,234 | 15,620 | 38 | 46 | 57,071 |
| 1996 | 28,592 | 15,674 | 16,484 | 134 | 95 | 60,979 |
| 1995 | 25,682 | 14,086 | 14,099 | 70 | 62 | 53,999 |
| 1994 | 22,779 | 13,532 | 12,810 | 6 | 6 | 49,133 |
| 1993 | 21,911 | 13,549 | 12,342 | 18 | 12 | 47,832 |
| 1992 | 21,069 | 14,548 | 11,522 | 7 | 6 | 47,152 |
| 1991 | 19,263 | 14,420 | 10,375 | 2 | 1 | 44,061 |
| 1990 | 18,838 | 14,510 | 9,315 | 0 | 0 | 42,663 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.