나라지표
혼인건수와 조혼인율
- 최근4.702025 · 조혼인율 1)
- 기간1990~2025기록 36개
- 발표해마다2개 항목
- 소관국가데이터처2026년 8월 3일 갱신
기간
기간
지표 설명
- 1) 조혼인율 = (혼인건수 ÷ 총인구) × 1,000. 총인구는 주민등록연앙인구 — 연앙인구는 그해 7월 1일 기준 인구예요.
숫자
| 시기 | 조혼인율 1) | 혼인건수 |
|---|---|---|
| 2025 | 4.70 | 240,326 |
| 2024 | 4.40 | 222,412 |
| 2023 | 3.80 | 193,657 |
| 2022 | 3.70 | 191,690 |
| 2021 | 3.80 | 192,507 |
| 2020 | 4.20 | 213,502 |
| 2019 | 4.70 | 239,159 |
| 2018 | 5.00 | 257,622 |
| 2017 | 5.20 | 264,455 |
| 2016 | 5.50 | 281,635 |
| 2015 | 5.90 | 302,828 |
| 2014 | 6.00 | 305,507 |
| 2013 | 6.40 | 322,807 |
| 2012 | 6.50 | 327,073 |
| 2011 | 6.60 | 329,087 |
| 2010 | 6.50 | 326,104 |
| 2009 | 6.20 | 309,759 |
| 2008 | 6.60 | 327,715 |
| 2007 | 7.00 | 343,559 |
| 2006 | 6.80 | 330,634 |
| 2005 | 6.50 | 314,304 |
| 2004 | 6.40 | 308,598 |
| 2003 | 6.30 | 302,503 |
| 2002 | 6.30 | 304,877 |
| 2001 | 6.70 | 318,407 |
| 2000 | 7.00 | 332,090 |
| 1999 | 7.60 | 360,407 |
| 1998 | 8.00 | 373,500 |
| 1997 | 8.40 | 388,960 |
| 1996 | 9.40 | 434,911 |
| 1995 | 8.70 | 398,484 |
| 1994 | 8.70 | 393,121 |
| 1993 | 9.00 | 402,593 |
| 1992 | 9.60 | 419,774 |
| 1991 | 9.60 | 416,872 |
| 1990 | 9.30 | 399,312 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.