나라지표
재혼연령
- 최근 값51.9세2025
- 기간1990~2025시점 36개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
1) 연령미상자 제외
값
| 시점 | 남편 | 아내 |
|---|---|---|
| 2025 | 51.9 | 47.5 |
| 2024 | 51.6 | 47.1 |
| 2023 | 51.4 | 46.9 |
| 2022 | 51.0 | 46.8 |
| 2021 | 50.7 | 46.5 |
| 2020 | 50.0 | 45.7 |
| 2019 | 49.6 | 45.2 |
| 2018 | 48.9 | 44.6 |
| 2017 | 48.7 | 44.4 |
| 2016 | 48.2 | 44.0 |
| 2015 | 47.6 | 43.5 |
| 2014 | 47.1 | 43.0 |
| 2013 | 46.8 | 42.5 |
| 2012 | 46.6 | 42.3 |
| 2011 | 46.3 | 41.9 |
| 2010 | 46.1 | 41.6 |
| 2009 | 45.7 | 41.1 |
| 2008 | 45.0 | 40.3 |
| 2007 | 44.8 | 40.1 |
| 2006 | 44.4 | 39.7 |
| 2005 | 44.1 | 39.6 |
| 2004 | 43.8 | 39.2 |
| 2003 | 42.8 | 38.3 |
| 2002 | 42.1 | 37.9 |
| 2001 | 42.1 | 37.6 |
| 2000 | 42.1 | 37.5 |
| 1999 | 42.1 | 37.5 |
| 1998 | 41.6 | 36.9 |
| 1997 | 40.5 | 35.9 |
| 1996 | 40.2 | 35.5 |
| 1995 | 40.4 | 35.6 |
| 1994 | 39.7 | 35.0 |
| 1993 | 39.5 | 34.7 |
| 1992 | 39.3 | 34.5 |
| 1991 | 39.1 | 34.3 |
| 1990 | 38.8 | 34.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.