나라지표
이혼연령
- 최근 값51.0세2025
- 기간1990~2025시점 36개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 6일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
1) 연령미상자 제외
값
| 시점 | 남편 | 아내 |
|---|---|---|
| 2025 | 51.0 | 47.7 |
| 2024 | 50.4 | 47.1 |
| 2023 | 49.9 | 46.6 |
| 2022 | 49.9 | 46.6 |
| 2021 | 50.1 | 46.8 |
| 2020 | 49.4 | 46.0 |
| 2019 | 48.7 | 45.3 |
| 2018 | 48.3 | 44.8 |
| 2017 | 47.6 | 44.0 |
| 2016 | 47.2 | 43.6 |
| 2015 | 46.9 | 43.3 |
| 2014 | 46.5 | 42.8 |
| 2013 | 46.2 | 42.4 |
| 2012 | 45.9 | 42.0 |
| 2011 | 45.4 | 41.5 |
| 2010 | 45.0 | 41.1 |
| 2009 | 44.5 | 40.7 |
| 2008 | 44.3 | 40.5 |
| 2007 | 43.2 | 39.5 |
| 2006 | 42.6 | 39.0 |
| 2005 | 42.1 | 38.6 |
| 2004 | 41.7 | 38.2 |
| 2003 | 41.3 | 37.9 |
| 2002 | 40.6 | 37.1 |
| 2001 | 40.2 | 36.7 |
| 2000 | 40.1 | 36.5 |
| 1999 | 40.0 | 36.4 |
| 1998 | 39.7 | 36.0 |
| 1997 | 39.1 | 35.3 |
| 1996 | 38.6 | 34.8 |
| 1995 | 38.3 | 34.5 |
| 1994 | 38.1 | 34.1 |
| 1993 | 37.9 | 33.8 |
| 1992 | 37.4 | 33.3 |
| 1991 | 37.2 | 33.1 |
| 1990 | 36.8 | 32.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.