나라지표
초혼연령
- 최근 값33.90세2025
- 기간1990~2025시점 36개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2026년 4월 6일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
1) 연령미상자 제외
값
| 시점 | 남편 | 아내 |
|---|---|---|
| 2025 | 33.90 | 31.60 |
| 2024 | 33.90 | 31.60 |
| 2023 | 34.00 | 31.50 |
| 2022 | 33.70 | 31.30 |
| 2021 | 33.40 | 31.10 |
| 2020 | 33.20 | 30.80 |
| 2019 | 33.40 | 30.60 |
| 2018 | 33.20 | 30.40 |
| 2017 | 32.90 | 30.20 |
| 2016 | 32.80 | 30.10 |
| 2015 | 32.60 | 30.00 |
| 2014 | 32.40 | 29.80 |
| 2013 | 32.20 | 29.60 |
| 2012 | 32.10 | 29.40 |
| 2011 | 31.90 | 29.10 |
| 2010 | 31.80 | 28.90 |
| 2009 | 31.60 | 28.70 |
| 2008 | 31.40 | 28.30 |
| 2007 | 31.10 | 28.10 |
| 2006 | 31.00 | 27.80 |
| 2005 | 30.90 | 27.70 |
| 2004 | 30.50 | 27.50 |
| 2003 | 30.10 | 27.30 |
| 2002 | 29.80 | 27.00 |
| 2001 | 29.60 | 26.80 |
| 2000 | 29.30 | 26.50 |
| 1999 | 29.10 | 26.30 |
| 1998 | 28.80 | 26.00 |
| 1997 | 28.60 | 25.70 |
| 1996 | 28.40 | 25.50 |
| 1995 | 28.40 | 25.30 |
| 1994 | 28.20 | 25.10 |
| 1993 | 28.10 | 25.00 |
| 1992 | 28.00 | 24.90 |
| 1991 | 27.90 | 24.80 |
| 1990 | 27.80 | 24.80 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.