나라지표
주요 방송사업자 시청점유율 현황
- 최근 값2,8002023 · 가구수
- 기간2011~2023시점 13개
- 주기년8개 계열
- 소관방송미디어통신위원회2026년 3월 13일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
○ 본 통계는 해당 방송사업자의 시청점유율뿐만 아니라 해당 방송사업자와 특수관계 및 지분소유 관계, 일간신문 구독률 등을 포함한 수치임
값
| 시점 | 가구수 | 지상파 3사 · 한국방송공사 | 지상파 3사 · ㈜문화방송 | 지상파 3사 · ㈜에스비에스 | 종편 4사 · ㈜조선방송 | 종편 4사 · 제이티비씨㈜ | 종편 4사 · ㈜채널에이 | 종편 4사 · ㈜매일방송 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,800 | 21 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| 2022 | 2,800 | 22 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| 2021 | 3,000 | 23 | 10 | 8 | 11 | 7 | 5 | 4 |
| 2020 | 4,000 | 23 | 10 | 7 | 11 | 8 | 5 | 5 |
| 2019 | 4,000 | 25 | 11 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| 2018 | 4,000 | 25 | 12 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 |
| 2017 | 4,000 | 27 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 |
| 2016 | 4,000 | 28 | 15 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| 2015 | 4,000 | 28 | 17 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 |
| 2014 | 4,000 | 31 | 16 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 2013 | 3,750 | 32 | 17 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 |
| 2012 | 3,500 | 36 | 16 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 |
| 2011 | 3,750 | 36 | 18 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.