나라지표
국가등록문화유산 현황
- 최근 값979건2025
- 기간2002~2025시점 24개
- 주기년17개 계열
- 소관국가유산청2026년 2월 23일 갱신
그릴 수 있는 계열이 17개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
※ 통계표와 그래프의 각 연도별 등록문화유산 건수는 누계건수임
값
| 시점 | 국가등록문화유산 등록건수 · 국가 등록문화유산 등록 건수(계) | 국가등록문화유산 등록건수 · 종교시설 | 국가등록문화유산 등록건수 · 업무시설 | 국가등록문화유산 등록건수 · 교육시설 | 국가등록문화유산 등록건수 · 주거숙박시설 | 국가등록문화유산 등록건수 · 전쟁관련시설 | 국가등록문화유산 등록건수 · 문화집회시설 | 국가등록문화유산 등록건수 · 의료시설 | 국가등록문화유산 등록건수 · 산업시설 | 국가등록문화유산 등록건수 · 공공시설 | 국가등록문화유산 등록건수 · 인물기념시설 | 국가등록문화유산 등록건수 · 상업시설 | 국가등록문화유산 등록건수 · 기타 시설물 | 국가등록문화유산 등록건수 · 민속마을 | 국가등록문화유산 등록건수 · 건축물 및 시설물(부동산) | 국가등록문화유산 등록건수 · 건축물 및 시설물(부동산-공간) | 국가등록문화유산 등록건수 · 동산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 979 | 611 | 9 | 359 | |||||||||||||
| 2024 | 970 | 90 | 86 | 74 | 88 | 29 | 11 | 14 | 34 | 81 | 41 | 27 | 39 | 1 | 355 | ||
| 2023 | 959 | 90 | 86 | 74 | 87 | 29 | 11 | 14 | 34 | 79 | 41 | 26 | 38 | 1 | 349 | ||
| 2022 | 952 | 88 | 86 | 74 | 87 | 29 | 11 | 14 | 34 | 79 | 41 | 26 | 38 | 345 | |||
| 2021 | 933 | 87 | 85 | 74 | 86 | 29 | 11 | 15 | 35 | 81 | 42 | 26 | 37 | 327 | |||
| 2020 | 896 | 86 | 84 | 74 | 78 | 29 | 10 | 15 | 35 | 82 | 42 | 20 | 29 | 312 | |||
| 2019 | 843 | 83 | 83 | 66 | 70 | 29 | 10 | 15 | 35 | 80 | 42 | 19 | 27 | 284 | |||
| 2018 | 784 | 77 | 77 | 61 | 57 | 29 | 9 | 14 | 33 | 78 | 42 | 18 | 21 | 268 | |||
| 2017 | 724 | 72 | 75 | 54 | 46 | 29 | 9 | 14 | 29 | 74 | 42 | 8 | 19 | 253 | |||
| 2016 | 681 | 65 | 75 | 49 | 39 | 28 | 9 | 14 | 27 | 73 | 33 | 6 | 17 | 246 | |||
| 2015 | 665 | 64 | 75 | 49 | 38 | 28 | 9 | 14 | 26 | 73 | 33 | 5 | 17 | 234 | |||
| 2014 | 657 | 61 | 75 | 49 | 38 | 28 | 9 | 14 | 26 | 73 | 33 | 5 | 17 | 229 | |||
| 2013 | 594 | 59 | 69 | 42 | 39 | 26 | 8 | 13 | 25 | 68 | 33 | 5 | 17 | 190 | |||
| 2012 | 535 | 59 | 67 | 40 | 36 | 25 | 7 | 12 | 25 | 65 | 31 | 5 | 17 | 146 | |||
| 2011 | 485 | 56 | 67 | 41 | 35 | 25 | 7 | 12 | 25 | 65 | 23 | 5 | 17 | 106 | |||
| 2010 | 466 | 53 | 67 | 41 | 36 | 25 | 7 | 12 | 25 | 65 | 22 | 5 | 17 | 91 | |||
| 2009 | 452 | 51 | 67 | 41 | 35 | 25 | 7 | 12 | 25 | 64 | 22 | 5 | 18 | 80 | |||
| 2008 | 422 | 51 | 65 | 41 | 35 | 25 | 7 | 12 | 25 | 64 | 21 | 6 | 18 | 52 | |||
| 2007 | 366 | 50 | 60 | 38 | 33 | 20 | 10 | 11 | 24 | 60 | 21 | 6 | 17 | 16 | |||
| 2006 | 319 | 42 | 56 | 31 | 32 | 19 | 10 | 11 | 17 | 57 | 18 | 3 | 14 | 9 | |||
| 2005 | 227 | 32 | 47 | 28 | 26 | 7 | 10 | 11 | 13 | 37 | 14 | 2 | |||||
| 2004 | 146 | 24 | 26 | 21 | 9 | 5 | 10 | 9 | 6 | 25 | 11 | ||||||
| 2003 | 65 | 12 | 17 | 11 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | ||||||
| 2002 | 44 | 9 | 12 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.