나라지표
1인 1일 스팸 수신량
- 최근 값0.1통/1인 1일 스팸수신량2025.2
- 기간2003~2025시점 55개
- 주기년2개 계열
- 소관방송미디어통신위원회2026년 5월 14일 갱신
이 값이 무엇인가
* 이메일 스팸은 ’01년부터, 휴대전화 스팸은 ’04년 부터 수신량을 조사하였음
값
| 시점 | 이메일 스팸 | 휴대전화 스팸 |
|---|---|---|
| 2025.2 | 0.1 | 0.2 |
| 2025.1 | 0.1 | 0.2 |
| 2025 | 0.1 | 0.2 |
| 2024.2 | 0.1 | 0.3 |
| 2024.1 | 0.1 | 0.4 |
| 2024 | 0.1 | 0.4 |
| 2023.2 | 0.1 | 0.4 |
| 2023.1 | 0.1 | 0.2 |
| 2023 | 0.1 | 0.3 |
| 2022.2 | 0.1 | 0.3 |
| 2022.1 | 0.2 | 0.3 |
| 2022 | 0.1 | 0.3 |
| 2021.2 | 0.1 | 0.3 |
| 2021.1 | 0.1 | 0.4 |
| 2021 | 0.1 | 0.3 |
| 2020.2 | 0.2 | 0.3 |
| 2020.1 | 0.3 | 0.2 |
| 2020 | 0.3 | 0.2 |
| 2019.2 | 0.3 | 0.1 |
| 2019.1 | 0.4 | 0.1 |
| 2019 | 0.3 | 0.1 |
| 2018.2 | 0.4 | 0.1 |
| 2018.1 | 0.4 | 0.1 |
| 2018 | 0.4 | 0.1 |
| 2017.2 | 0.4 | 0.1 |
| 2017.1 | 0.5 | 0.2 |
| 2017 | 0.4 | 0.2 |
| 2016.2 | 0.5 | 0.2 |
| 2016.1 | 0.5 | 0.2 |
| 2016 | 0.5 | 0.2 |
| 2015.2 | 0.5 | 0.2 |
| 2015.1 | 0.5 | 0.2 |
| 2014.2 | 0.9 | 0.2 |
| 2014.1 | 0.6 | 0.2 |
| 2013.2 | 0.7 | 0.3 |
| 2013.1 | 0.5 | 0.3 |
| 2012.2 | 1.4 | 0.3 |
| 2012.1 | 1.6 | 0.3 |
| 2011.2 | 2.2 | 0.3 |
| 2011.1 | 2.4 | 0.5 |
시점이 55개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.