나라지표
공연/전시 횟수
- 최근30,2732024 · 소계 · 예술활동건수
- 기간2015~2024기록 10개
- 발표해마다16개 항목
- 소관문화체육관광부2026년 4월 1일 갱신
항목 16개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 2020년 문예연감 조사(2019년 자료)부터 분류체계 및 조사모집단 변경
숫자
| 시기 | 국악 · 예술활동건수 | 국악 · 비율 | 양악 · 예술활동건수 | 양악 · 비율 | 연극 · 예술활동건수 | 연극 · 비율 | 무용 · 예술활동건수 | 무용 · 비율 | 혼합 · 예술활동건수 | 혼합 · 비율 | 소계 · 예술활동건수 | 소계 · 비율 | 전체 · 예술활동건수 | 전체 · 비율 | 계 · 예술활동건수 | 계 · 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,098 | 3.40 | 14,760 | 23.6 | 9,316 | 14.9 | 1,626 | 2.60 | 2,473 | 4.00 | 30,273 | 48.5 | 17,145 | 27.5 | 62,442 | 100.000 |
| 2023 | 1,956 | 3.30 | 13,834 | 23.2 | 8,706 | 14.6 | 1,575 | 2.60 | 2,339 | 3.90 | 28,410 | 47.7 | 16,491 | 27.7 | 59,621 | 100.000 |
| 2022 | 1,941 | 7.90 | 12,542 | 51.4 | 6,708 | 27.5 | 1,358 | 5.60 | 1,832 | 7.50 | 24,381 | 44.7 | 16,151 | 29.6 | 54,531 | 100.000 |
| 2021 | 1,435 | 7.70 | 9,467 | 51.0 | 4,870 | 26.2 | 1,237 | 6.70 | 1,551 | 8.40 | 18,560 | 39.6 | 13,364 | 28.5 | 46,811 | 100.000 |
| 2020 | 645 | 2.20 | 4,629 | 15.6 | 2,424 | 8.2 | 517 | 1.70 | 874 | 2.90 | 9,089 | 30.6 | 6,379 | 21.5 | 29,735 | 100.000 |
| 2019 | 1,929 | 3.30 | 12,219 | 21.1 | 9,693 | 16.7 | 1,540 | 2.70 | 3,546 | 6.10 | 28,927 | 50.0 | 15,256 | 26.3 | 57,907 | 100.000 |
| 2018 | 1,735 | 3.30 | 11,333 | 21.4 | 7,608 | 14.3 | 1,270 | 2.40 | 2,773 | 5.20 | 24,719 | 46.6 | 15,192 | 28.6 | 53,062 | 100.000 |
| 2017 | 1,583 | 3.20 | 10,576 | 21.4 | 6,533 | 13.2 | 1,340 | 2.70 | 2,576 | 5.20 | 22,608 | 45.8 | 14,619 | 29.6 | 49,382 | 100.000 |
| 2016 | 1,507 | 3.30 | 9,907 | 21.5 | 6,271 | 13.6 | 1,398 | 3.00 | 1,973 | 4.30 | 21,056 | 45.7 | 13,260 | 28.8 | 46,101 | 100.000 |
| 2015 | 1,547 | 3.60 | 10,190 | 23.7 | 5,721 | 13.3 | 1,330 | 3.10 | 1,108 | 2.60 | 19,896 | 46.3 | 13,207 | 30.7 | 42,968 | 100.000 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.