나라지표
가구 인터넷 보급률 및 컴퓨터 보유율
- 최근 값82.5%2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년2개 계열
- 소관과학기술정보통신부2026년 4월 27일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
1) 인터넷 보급률은 가구내에서 인터넷 접속이 가능한 가구의 비율(%)이며, 이동통신망을 통한 무선인터넷 접속은 제외 2) 컴퓨터 보유율은 전체 가구 중 데스크탑 컴퓨터, 노트북 컴퓨터, 태블릿PC 등의 컴퓨터를 보유하고 있는 가구의 비율 * "인터넷이용실태조사"의 주요 변경내역(조사명, 조사주기, 조사대상, 표본규모 등)은 아래의 '이용상 유의점'을 참고하기 바람
값
| 시점 | 가구 인터넷 보급률 | 가구 컴퓨터 보유율 |
|---|---|---|
| 2024 | 82.5 | 77.2 |
| 2023 | 82.5 | 78.1 |
| 2022 | 81.9 | 81.0 |
| 2021 | 81.9 | 73.6 |
| 2020 | 81.7 | 71.6 |
| 2019 | 81.6 | 71.7 |
| 2018 | 84.1 | 72.4 |
| 2017 | 87.6 | 74.7 |
| 2016 | 85.7 | 75.3 |
| 2015 | 84.4 | 77.1 |
| 2014 | 81.6 | 78.2 |
| 2013 | 79.8 | 80.6 |
| 2012 | 82.1 | 82.3 |
| 2011 | 81.8 | 81.9 |
| 2010 | 81.6 | 81.8 |
| 2009 | 81.2 | 81.4 |
| 2008 | 80.6 | 80.9 |
| 2007 | 79.8 | 80.4 |
| 2006 | 78.4 | 79.6 |
| 2005 | 74.8 | 78.9 |
| 2004 | 72.2 | 77.8 |
| 2003 | 68.8 | 77.9 |
| 2002 | 70.2 | 78.6 |
| 2001 | 63.2 | 76.9 |
| 2000 | 49.8 | 71.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.