나라지표
공공도서관 현황
- 최근 값1,296항목옆별도표시2024
- 기간1997~2024시점 28개
- 주기년4개 계열
- 소관문화체육관광부2026년 7월 10일 갱신
이 값이 무엇인가
공공도서관 통계는 "전국 도서관 통계조사" (1년 주기) 결과 중 공공도서관 현황을 분석하여 제공함
값
| 시점 | 공공도서관수(개관) | 1관당 인구수(명) | 1인당 도서(인쇄)수(권) | 방문자수(천명) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,296 | 39,519 | 2 | 224,208 |
| 2023 | 1,271 | 40,382 | 2 | 202,263 |
| 2022 | 1,236 | 41,617 | 2 | 175,710 |
| 2021 | 1,208 | 42,747 | 2 | 138,939 |
| 2020 | 1,172 | 44,223 | 2 | 89,577 |
| 2019 | 1,134 | 45,723 | 2 | 284,411 |
| 2018 | 1,096 | 47,287 | 2 | 277,797 |
| 2017 | 1,042 | 49,692 | 2 | 272,069 |
| 2016 | 1,010 | 51,184 | 2 | 282,040 |
| 2015 | 978 | 52,688 | 2 | 281,672 |
| 2014 | 930 | 55,191 | 2 | 290,608 |
| 2013 | 865 | 59,123 | 2 | 287,018 |
| 2012 | 828 | 61,532 | 2 | 285,408 |
| 2011 | 786 | 64,547 | 1 | 270,480 |
| 2010 | 759 | 66,556 | 1 | 258,316 |
| 2009 | 703 | 70,801 | 1 | 235,212 |
| 2008 | 644 | 76,926 | 1 | 204,919 |
| 2007 | 600 | 82,115 | 1 | 186,939 |
| 2006 | 564 | 86,865 | 1 | 174,833 |
| 2005 | 514 | 93,957 | 1 | 154,712 |
| 2004 | 487 | 99,761 | 1 | 133,208 |
| 2003 | 471 | 102,732 | 1 | 117,611 |
| 2002 | 462 | 104,394 | 1 | 97,606 |
| 2001 | 437 | 110,485 | 1 | 87,877 |
| 2000 | 420 | 114,230 | 1 | 84,740 |
| 1999 | 400 | 118,855 | 0 | 80,913 |
| 1998 | 370 | 126,111 | 0 | 67,337 |
| 1997 | 330 | 135,589 | 0 | 53,301 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.