나라지표
청소년 수련시설 설치현황
- 최근872개소2025
- 기간2005~2025기록 21개
- 발표해마다21개 항목
- 소관성평등가족부2026년 3월 27일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 21개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 청소년수련시설 현황조사결과
숫자
| 시기 | 수련시설 · 계 · 계 | 수련시설 · 계 · 공공 | 수련시설 · 계 · 민간 | 수련시설 · 수련관 · 계 | 수련시설 · 수련관 · 공공 | 수련시설 · 수련관 · 민간 | 수련시설 · 문화의집 · 계 | 수련시설 · 문화의집 · 공공 | 수련시설 · 문화의집 · 민간 | 수련시설 · 수련원 · 계 | 수련시설 · 수련원 · 공공 | 수련시설 · 수련원 · 민간 | 수련시설 · 야영장 · 계 | 수련시설 · 야영장 · 공공 | 수련시설 · 야영장 · 민간 | 수련시설 · 유스호스텔 · 계 | 수련시설 · 유스호스텔 · 공공 | 수련시설 · 유스호스텔 · 민간 | 수련시설 · 특화시설 · 계 | 수련시설 · 특화시설 · 공공 | 수련시설 · 특화시설 · 민간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 872 | 691 | 181.0 | 206.0 | 205.0 | 1.00 | 369 | 364 | 5.00 | 147.0 | 62 | 85.0 | 34.0 | 18.0 | 16.0 | 101.0 | 29.0 | 72.0 | 15.0 | 13.0 | 2.00 |
| 2024 | 864 | 685 | 179.0 | 203.0 | 202.0 | 1.00 | 363 | 359 | 4.00 | 150.0 | 64 | 86.0 | 35.0 | 19.0 | 16.0 | 99.0 | 28.0 | 71.0 | 14.0 | 13.0 | 1.00 |
| 2023 | 850 | 661 | 189.0 | 199.0 | 197.0 | 2.00 | 346 | 342 | 4.00 | 152.0 | 64 | 88.0 | 35.0 | 19.0 | 16.0 | 104.0 | 26.0 | 78.0 | 14.0 | 13.0 | 1.00 |
| 2022 | 837 | 647 | 190.0 | 198.0 | 196.0 | 2.00 | 333 | 329 | 4.00 | 154.0 | 664 | 90.0 | 32.0 | 19.0 | 13.0 | 106.0 | 26.0 | 80.0 | 14.0 | 13.0 | 1.00 |
| 2021 | 813 | 621 | 191.0 | 195.0 | 193.0 | 2.00 | 314 | 310 | 4.00 | 154.0 | 62 | 92.0 | 33.0 | 19.0 | 14.0 | 103.0 | 25.0 | 78.0 | 14.0 | 12.0 | 1.00 |
| 2020 | 799 | 601 | 198.0 | 191.0 | 190.0 | 1.00 | 294 | 290 | 4.00 | 159.0 | 62 | 97.0 | 32.0 | 18.0 | 14.0 | 108.0 | 27.0 | 81.0 | 15.0 | 14.0 | 1.00 |
| 2019 | 814 | 592 | 222.0 | 188.0 | 187.0 | 1.00 | 289 | 285 | 4.00 | 171.0 | 63 | 108.0 | 38.0 | 19.0 | 19.0 | 114.0 | 25.0 | 89.0 | 14.0 | 13.0 | 1.00 |
| 2018 | 801 | 568 | 233.0 | 185.0 | 184.0 | 1.00 | 270 | 265 | 5.00 | 181.0 | 66 | 115.0 | 39.0 | 19.0 | 20.0 | 115.0 | 23.0 | 92.0 | 11.0 | 11.0 | 0.00 |
| 2017 | 800 | 551 | 249.0 | 185.0 | 184.0 | 1.00 | 258 | 253 | 5.00 | 189.0 | 64 | 125.0 | 43.0 | 19.0 | 24.0 | 115.0 | 21.0 | 94.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00 |
| 2016 | 799 | 537 | 262.0 | 185.0 | 183.0 | 2.00 | 248 | 243 | 5.00 | 191.0 | 62 | 129.0 | 45.0 | 19.0 | 26.0 | 120.0 | 20.0 | 100.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00 |
| 2015 | 797 | 528 | 269.0 | 181.0 | 179.0 | 2.00 | 245 | 239 | 6.00 | 193.0 | 62 | 131.0 | 43.0 | 20.0 | 23.0 | 126.0 | 19.0 | 107.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00 |
| 2014 | 787 | 513 | 274.0 | 187.0 | 184.0 | 3.00 | 233 | 227 | 6.00 | 188.0 | 54 | 134.0 | 42.0 | 21.0 | 21.0 | 128.0 | 18.0 | 110.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00 |
| 2013 | 781 | 505 | 276.0 | 186.0 | 183.0 | 3.00 | 230 | 225 | 5.00 | 179.0 | 47 | 132.0 | 43.0 | 25.0 | 18.0 | 134.0 | 16.0 | 118.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00 |
| 2012 | 753 | 485 | 268.0 | 181.0 | 177.0 | 4.00 | 219 | 215 | 4.00 | 173.0 | 42 | 131.0 | 45.0 | 27.0 | 18.0 | 127.0 | 16.0 | 111.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00 |
| 2011 | 738 | 469 | 269.0 | 176.0 | 172.0 | 4.00 | 215 | 210 | 5.00 | 176.0 | 41 | 135.0 | 43.0 | 26.0 | 17.0 | 121.0 | 13.0 | 108.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00 |
| 2010 | 721 | 464 | 257.0 | 168.0 | 165.0 | 3.00 | 216 | 213 | 3.00 | 174.0 | 43 | 131.0 | 41.0 | 25.0 | 16.0 | 116.0 | 12.0 | 104.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00 |
| 2009 | 707 | 446 | 261.0 | 160.0 | 156.0 | 4.00 | 205 | 201 | 4.00 | 179.0 | 46 | 133.0 | 42.0 | 25.0 | 17.0 | 115.0 | 12.0 | 103.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00 |
| 2008 | 690 | 432 | 258.0 | 154.0 | 150.0 | 4.00 | 195 | 191 | 4.00 | 182.0 | 47 | 135.0 | 41.0 | 25.0 | 16.0 | 112.0 | 13.0 | 99.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00 |
| 2007 | 668 | 410 | 258.0 | 143.0 | 139.0 | 4.00 | 198 | 189 | 9.00 | 176.0 | 43 | 133.0 | 43.0 | 22.0 | 21.0 | 102.0 | 11.0 | 91.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00 |
| 2006 | 633 | 413 | 220.0 | 140.0 | 136.0 | 4.00 | 188 | 181 | 7.00 | 171.0 | 46 | 125.0 | 43.0 | 20.0 | 23.0 | 91.0 | 30.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 2005 | 601 | 377 | 224.0 | 128.0 | 124.0 | 4.00 | 185 | 176 | 9.00 | 169.0 | 48 | 121.0 | 36.0 | 17.0 | 19.0 | 83.0 | 12.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.