나라지표
우리나라 초·중·고 학생의 사교육 현황
- 최근 값275,3512025 · 사교육현황 · 전체 · 사교육비총액(억원)
- 기간2007~2025시점 19개
- 주기년30개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 16일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
사교육현황 · 전체 · 전체학생1인당월평균사교육비(만원) · 사교육현황 · 전체 · 참여학생1인당월평균사교육비(만원) · 사교육현황 · 전체 · 사교육참여율(%) · 사교육현황 · 전체 · 전체학생주당사교육참여시간 · 사교육현황 · 초등학교 · 전체학생1인당월평균사교육비(만원) · 사교육현황 · 초등학교 · 참여학생1인당월평균사교육비(만원) · 사교육현황 · 초등학교 · 사교육참여율(%) · 사교육현황 · 초등학교 · 전체학생주당사교육참여시간 · 사교육현황 · 중학교 · 전체학생1인당월평균사교육비(만원) · 사교육현황 · 중학교 · 참여학생1인당월평균사교육비(만원) · 사교육현황 · 중학교 · 사교육참여율(%) · 사교육현황 · 중학교 · 전체학생주당사교육참여시간 · 사교육현황 · 고등학교 · 전체학생1인당월평균사교육비(만원) · 사교육현황 · 고등학교 · 참여학생1인당월평균사교육비(만원) · 사교육현황 · 고등학교 · 사교육참여율(%) · 사교육현황 · 고등학교 · 전체학생주당사교육참여시간 · 사교육현황 · 일반고 · 전체학생1인당월평균사교육비(만원) · 사교육현황 · 일반고 · 참여학생1인당월평균사교육비(만원) · 사교육현황 · 일반고 · 사교육참여율(%) · 사교육현황 · 일반고 · 전체학생주당사교육참여시간 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
ㅇ2016년 2월 통계명칭 변경(사교육비조사 -> 초중고 사교육비조사) ㅇ2017년부터 진로·진학 학습상담 비용이 사교육비에 포함됨 (2017년 자료 소급 보정하여 수치 변경함/'19.3.)
값
| 시점 | 사교육현황 · 전체 · 사교육비총액(억원) | 사교육현황 · 전체 · 전체학생1인당연평균사교육비(만원) | 사교육현황 · 전체 · 전체학생1인당월평균사교육비(만원) | 사교육현황 · 전체 · 참여학생1인당월평균사교육비(만원) | 사교육현황 · 전체 · 사교육참여율(%) | 사교육현황 · 전체 · 전체학생주당사교육참여시간 | 사교육현황 · 초등학교 · 사교육비총액(억원) | 사교육현황 · 초등학교 · 전체학생1인당연평균사교육비(만원) | 사교육현황 · 초등학교 · 전체학생1인당월평균사교육비(만원) | 사교육현황 · 초등학교 · 참여학생1인당월평균사교육비(만원) | 사교육현황 · 초등학교 · 사교육참여율(%) | 사교육현황 · 초등학교 · 전체학생주당사교육참여시간 | 사교육현황 · 중학교 · 사교육비총액(억원) | 사교육현황 · 중학교 · 전체학생1인당연평균사교육비(만원) | 사교육현황 · 중학교 · 전체학생1인당월평균사교육비(만원) | 사교육현황 · 중학교 · 참여학생1인당월평균사교육비(만원) | 사교육현황 · 중학교 · 사교육참여율(%) | 사교육현황 · 중학교 · 전체학생주당사교육참여시간 | 사교육현황 · 고등학교 · 사교육비총액(억원) | 사교육현황 · 고등학교 · 전체학생1인당연평균사교육비(만원) | 사교육현황 · 고등학교 · 전체학생1인당월평균사교육비(만원) | 사교육현황 · 고등학교 · 참여학생1인당월평균사교육비(만원) | 사교육현황 · 고등학교 · 사교육참여율(%) | 사교육현황 · 고등학교 · 전체학생주당사교육참여시간 | 사교육현황 · 일반고 · 사교육비총액(억원) | 사교육현황 · 일반고 · 전체학생1인당연평균사교육비(만원) | 사교육현황 · 일반고 · 전체학생1인당월평균사교육비(만원) | 사교육현황 · 일반고 · 참여학생1인당월평균사교육비(만원) | 사교육현황 · 일반고 · 사교육참여율(%) | 사교육현황 · 일반고 · 전체학생주당사교육참여시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275,351 | 549 | 46 | 60 | 76 | 7 | 121,744 | 519 | 43 | 51 | 84 | 7 | 75,794 | 553 | 46 | 63 | 73 | 7 | 77,813 | 599 | 50 | 79 | 63 | 7 | 74,899 | 672 | 56 | 82 | 68 | 7 |
| 2024 | 291,919 | 569 | 47 | 59 | 80 | 8 | 132,256 | 530 | 44 | 50 | 88 | 8 | 78,338 | 588 | 49 | 63 | 78 | 8 | 81,324 | 624 | 52 | 77 | 67 | 7 | 78,583 | 704 | 59 | 80 | 73 | 8 |
| 2023 | 271,144 | 521 | 43 | 55 | 79 | 7 | 124,222 | 477 | 40 | 46 | 86 | 8 | 71,534 | 539 | 45 | 60 | 75 | 7 | 75,389 | 590 | 49 | 74 | 66 | 7 | 72,337 | 666 | 56 | 77 | 72 | 8 |
| 2022 | 259,538 | 492 | 41 | 52 | 78 | 7 | 119,055 | 447 | 37 | 44 | 85 | 7 | 70,832 | 525 | 44 | 58 | 76 | 8 | 69,651 | 552 | 46 | 70 | 66 | 7 | 66,886 | 630 | 53 | 72 | 73 | 7 |
| 2021 | 234,158 | 440 | 37 | 49 | 76 | 7 | 105,279 | 394 | 33 | 40 | 82 | 7 | 63,480 | 470 | 39 | 54 | 73 | 7 | 65,399 | 503 | 42 | 65 | 65 | 6 | 62,637 | 578 | 48 | 68 | 71 | 7 |
| 2020 | 193,532 | 362 | 30 | 45 | 67 | 5 | 76,107 | 283 | 24 | 34 | 70 | 5 | 53,943 | 410 | 34 | 51 | 67 | 6 | 63,482 | 475 | 40 | 64 | 62 | 6 | 60,735 | 549 | 46 | 67 | 69 | 7 |
| 2019 | 209,970 | 385 | 32 | 43 | 75 | 7 | 95,597 | 348 | 29 | 35 | 84 | 7 | 52,554 | 406 | 34 | 47 | 71 | 7 | 61,819 | 438 | 37 | 60 | 61 | 6 | 59,384 | 511 | 43 | 63 | 68 | 7 |
| 2018 | 194,852 | 349 | 29 | 40 | 73 | 6 | 85,531 | 316 | 26 | 32 | 83 | 7 | 49,972 | 375 | 31 | 45 | 70 | 7 | 59,348 | 386 | 32 | 55 | 59 | 5 | 57,181 | 451 | 38 | 58 | 65 | 6 |
| 2017 | 186,703 | 326 | 27 | 38 | 71 | 6 | 81,311 | 304 | 25 | 31 | 83 | 7 | 48,297 | 350 | 29 | 43 | 67 | 6 | 57,095 | 342 | 29 | 51 | 56 | 5 | 54,810 | 398 | 33 | 53 | 62 | 6 |
| 2016 | 180,606 | 307 | 26 | 38 | 68 | 6 | 77,438 | 289 | 24 | 30 | 80 | 7 | 48,102 | 330 | 28 | 43 | 64 | 6 | 55,065 | 314 | 26 | 50 | 52 | 5 | 52,632 | 365 | 30 | 52 | 59 | 5 |
| 2015 | 178,346 | 293 | 24 | 36 | 69 | 6 | 75,287 | 277 | 23 | 29 | 81 | 6 | 52,384 | 330 | 28 | 40 | 69 | 6 | 50,675 | 283 | 24 | 47 | 50 | 4 | 48,713 | 331 | 28 | 49 | 57 | 5 |
| 2014 | 182,297 | 290 | 24 | 35 | 69 | 6 | 75,949 | 278 | 23 | 29 | 81 | 7 | 55,678 | 324 | 27 | 39 | 69 | 7 | 50,671 | 276 | 23 | 46 | 50 | 4 | 48,756 | 323 | 27 | 48 | 56 | 5 |
| 2013 | 185,960 | 287 | 24 | 35 | 69 | 6 | 77,375 | 278 | 23 | 28 | 82 | 7 | 57,831 | 321 | 27 | 38 | 70 | 7 | 50,754 | 268 | 22 | 45 | 49 | 4 | 49,045 | 315 | 26 | 47 | 56 | 4 |
| 2012 | 190,394 | 283 | 24 | 34 | 69 | 6 | 77,553 | 263 | 22 | 27 | 81 | 7 | 61,162 | 331 | 28 | 39 | 71 | 7 | 51,678 | 269 | 22 | 44 | 51 | 4 | 49,082 | 318 | 27 | 46 | 58 | 4 |
| 2011 | 201,266 | 288 | 24 | 34 | 72 | 7 | 90,461 | 289 | 24 | 28 | 85 | 8 | 60,006 | 314 | 26 | 37 | 71 | 7 | 50,799 | 261 | 22 | 42 | 52 | 4 | 47,640 | 311 | 26 | 44 | 59 | 5 |
| 2010 | 208,718 | 288 | 24 | 33 | 74 | 7 | 97,080 | 294 | 25 | 28 | 87 | 8 | 60,396 | 306 | 26 | 35 | 72 | 8 | 51,242 | 261 | 22 | 41 | 53 | 4 | 47,512 | 318 | 27 | 43 | 61 | 5 |
| 2009 | 216,259 | 290 | 24 | 32 | 75 | 7 | 102,309 | 295 | 25 | 28 | 87 | 9 | 62,656 | 312 | 26 | 35 | 74 | 8 | 51,294 | 261 | 22 | 40 | 54 | 4 | 47,853 | 322 | 27 | 43 | 63 | 5 |
| 2008 | 209,095 | 279 | 23 | 31 | 75 | 8 | 104,307 | 291 | 24 | 28 | 88 | 9 | 58,135 | 289 | 24 | 33 | 73 | 8 | 46,652 | 247 | 21 | 39 | 53 | 4 | 42,973 | 299 | 25 | 41 | 61 | 5 |
| 2007 | 200,400 | 266 | 22 | 29 | 77 | 8 | 102,098 | 273 | 23 | 26 | 89 | 9 | 56,120 | 281 | 23 | 31 | 75 | 9 | 42,181 | 237 | 20 | 36 | 55 | 5 | 38,655 | 288 | 24 | 39 | 62 | 5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.