나라지표
주요관광지점 입장객 통계
- 최근 값2,295개소2025
- 기간2004~2025시점 22개
- 주기년1개 계열
- 소관문화체육관광부2026년 7월 1일 갱신
이 값이 무엇인가
(1) 주요관광지점 입장객 통계는 개별 관광지점에 대한 입장객 집계 자료로써, 지방자치단체 또는 특정 지역의 관광객 총량으로 사용할 수 없음 (2) 주요관광지점 입장객통계로 명칭 변경(2013~ ), 주요관광지점별 입장객은 첨부파일 보고서 참조
값
| 시점 | 주요관광지점 수 |
|---|---|
| 2025 | 2,295 |
| 2024 | 2,167 |
| 2023 | 2,752 |
| 2022 | 2,719 |
| 2021 | 2,634 |
| 2020 | 2,569 |
| 2019 | 2,414 |
| 2018 | 2,148 |
| 2017 | 1,967 |
| 2016 | 1,741 |
| 2015 | 1,519 |
| 2014 | 1,397 |
| 2013 | 1,129 |
| 2012 | 2,407 |
| 2011 | 2,327 |
| 2010 | 2,185 |
| 2009 | 2,058 |
| 2008 | 1,967 |
| 2007 | 1,929 |
| 2006 | 1,892 |
| 2005 | 1,736 |
| 2004 | 1,669 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.