나라지표
궁능원 관람객 수
- 최근 값1,130천명2026.7
- 기간1998~2026시점 372개
- 주기년4개 계열
- 소관국가유산청2026년 8월 11일 갱신
이 값이 무엇인가
※ 경복궁, 창덕궁, 창경궁, 덕수궁, 종묘 입장객 및 조선왕릉 입장객과 세종대왕유적관리소 입장객을 합한 숫자임. ※ 외국인 관람객 수치는 유·무료 상관없이 합계에 포함된 수치임. ※ 단위가 천명 단위이므로 실제 합계에 차이가 있을 수 있음. ※ 2020년 6월 코로나-19 중앙사고수습본부<수도권지역 대상, 강화된 방역조치 시행 지침>에 따라 궁·능 관람이 일시 중단('20.5.28. 18시 이후~ '20.7.21.까지 /'20.7.22.관람 재개)되었음.
값
| 시점 | 관람객수 · 유료관람객수 | 관람객수 · 무료관람객수 | 관람객수 · 합계 | 관람객수 · 외국인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 403 | 727 | 1,130 | 390 |
| 2026.6 | 506 | 789 | 1,295 | 380 |
| 2026.5 | 768 | 1,236 | 2,004 | 500 |
| 2026.4 | 775 | 1,229 | 2,004 | 530 |
| 2026.3 | 546 | 909 | 1,455 | 366 |
| 2026.2 | 249 | 1,068 | 1,317 | 337 |
| 2026.1 | 265 | 413 | 678 | 178 |
| 2025.12 | 333 | 522 | 856 | 225 |
| 2025.11 | 489 | 2,117 | 2,606 | 559 |
| 2025.10 | 486 | 2,446 | 2,932 | 715 |
| 2025.9 | 566 | 728 | 1,294 | 341 |
| 2025.8 | 410 | 560 | 969 | 338 |
| 2025.7 | 357 | 507 | 864 | 313 |
| 2025.6 | 599 | 863 | 1,461 | 336 |
| 2025.5 | 717 | 1,240 | 1,956 | 334 |
| 2025.4 | 656 | 1,079 | 1,735 | 394 |
| 2025.3 | 442 | 769 | 1,210 | 281 |
| 2025.2 | 260 | 507 | 766 | 140 |
| 2025.1 | 206 | 958 | 1,164 | 289 |
| 2025 | 5,521 | 12,297 | 17,813 | 4,265 |
| 2024.12 | 261 | 601 | 861 | 182 |
| 2024.11 | 720 | 995 | 1,715 | 260 |
| 2024.10 | 892 | 1,297 | 2,189 | 338 |
| 2024.9 | 406 | 1,053 | 1,459 | 359 |
| 2024.8 | 368 | 444 | 812 | 236 |
| 2024.7 | 377 | 478 | 855 | 218 |
| 2024.6 | 515 | 671 | 1,187 | 240 |
| 2024.5 | 527 | 1,259 | 1,785 | 355 |
| 2024.4 | 718 | 987 | 1,705 | 318 |
| 2024.3 | 537 | 778 | 1,315 | 282 |
| 2024.2 | 242 | 962 | 1,204 | 267 |
| 2024.1 | 261 | 432 | 693 | 122 |
| 2024 | 5,824 | 9,957 | 15,780 | 3,177 |
| 2023.12 | 316 | 497 | 812 | 157 |
| 2023.11 | 571 | 764 | 1,336 | 195 |
| 2023.10 | 799 | 1,724 | 2,522 | 334 |
| 2023.9 | 451 | 1,151 | 1,602 | 282 |
| 2023.8 | 318 | 456 | 773 | 176 |
| 2023.7 | 300 | 444 | 744 | 153 |
| 2023.6 | 422 | 636 | 1,058 | 138 |
시점이 371개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.