나라지표
문화유산 국외전시 반출허가 현황
- 최근9572025 · 국외전시 반출허가 · 계
- 기간1993~2025기록 33개
- 발표해마다7개 항목
- 소관국가유산청2026년 2월 20일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 세계기록유산 등 국보 건수에 포함
숫자
| 시기 | 국외전시 반출허가 · 계 | 국외전시 반출허가 · 지정문화유산 | 국외전시 반출허가 · 국보 | 국외전시 반출허가 · 보물 | 국외전시 반출허가 · 시.도지정 | 국외전시 반출허가 · 일반동산문화유산 | 전시횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 957 | 83.0 | 42.0 | 41.0 | 874 | 23 | |
| 2024 | 533 | 14.0 | 14.0 | 519 | 23 | ||
| 2023 | 563 | 563 | 16 | ||||
| 2022 | 697 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 693 | 23 | |
| 2021 | 193 | 193 | 13 | ||||
| 2020 | 94 | 94 | 2 | ||||
| 2019 | 2,041 | 8.0 | 8.0 | 2,033 | 28 | ||
| 2018 | 1,614 | 1.0 | 1.0 | 1,613 | 16 | ||
| 2017 | 769 | 14.0 | 2.0 | 12.0 | 769 | 1,213 | |
| 2016 | 939 | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 925 | 17 | |
| 2015 | 1,550 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 1,544 | 21 | |
| 2014 | 926 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 917 | 21 | |
| 2013 | 1,323 | 45.0 | 11.0 | 34.0 | 1,278 | 20 | |
| 2012 | 1,442 | 12.0 | 3.0 | 9.0 | 1,430 | 21 | |
| 2011 | 749 | 16.0 | 4.0 | 12.0 | 733 | 9 | |
| 2010 | 1,325 | 14.0 | 3.0 | 11.0 | 1,311 | 24 | |
| 2009 | 1,414 | 15.0 | 2.0 | 13.0 | 1,399 | 28 | |
| 2008 | 330 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 315 | 10 | |
| 2007 | 924 | 22.0 | 18.0 | 3.0 | 1.00 | 902 | 18 |
| 2006 | 804 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 1.00 | 796 | 10 |
| 2005 | 974 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 968 | 11 | |
| 2004 | 1,099 | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 1,088 | 12 | |
| 2003 | 638 | 14.0 | 5.0 | 7.0 | 624 | 11 | |
| 2002 | 375 | 73.0 | 31.0 | 41.0 | 1.00 | 302 | 6 |
| 2001 | 637 | 3.0 | 3.0 | 634 | 10 | ||
| 2000 | 197 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 194 | 9 | |
| 1999 | 1,191 | 45.0 | 15.0 | 27.0 | 3.00 | 1,146 | 12 |
| 1998 | 327 | 33.0 | 9.0 | 24.0 | 294 | 6 | |
| 1997 | 691 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 690 | 11 | |
| 1996 | 399 | 3.0 | 2.0 | 396 | 10 | ||
| 1995 | 784 | 2.0 | 1.0 | 782 | 10 | ||
| 1994 | 111 | 1.0 | 1.0 | 110 | 5 | ||
| 1993 | 669 | 24.0 | 9.0 | 645 | 7 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.