나라지표
체육지도자 양성 현황
- 최근 값26,578명2025
- 기간1974~2025시점 52개
- 주기년13개 계열
- 소관문화체육관광부2026년 3월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 13개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
ㅇ 2016년 이후 항목 수정됨 ㅇ 경기지도자 : 32,977명(1급 1,150명, 2급 31,827명) 2014.12월 말 기준 ㅇ 생활체육지도자 : 204,855명(1급 1,051명, 2급 9,065명, 3급 194,739명) 2014.12월 말 기준 ㅇ 2015년 자격제도 개편에 따른 체육지도자 양성인원 : 12,464명(2015년 배출인원) - 1급 전문스포츠지도사 70명, 2급 전문스포츠지도사 1,452명, 1급 생활스포츠지도사 185명, 2급 6,342명, 유소년스포츠지도자 1,973명, 노인스포츠지도사 1,746명, 2급 장애인스포츠지도사 462명, 건강운동관리사 234명 등 총 12,464명
값
| 시점 | 체육지도자 · 계 | 체육지도자 · 전문스포츠지도사 · 소계 | 체육지도자 · 전문스포츠지도사 · 1급 | 체육지도자 · 전문스포츠지도사 · 2급 | 체육지도자 · 생활스포츠지도사 · 소계 | 체육지도자 · 생활스포츠지도사 · 1급 | 체육지도자 · 생활스포츠지도사 · 2급 | 체육지도자 · 유소년스포츠지도사 · 소계 | 체육지도자 · 노인스포츠지도사 · 소계 | 체육지도자 · 건강운동관리사 · 소계 | 체육지도자 · 장애인스포츠지도사 · 소계 | 체육지도자 · 장애인스포츠지도사 · 1급 | 체육지도자 · 장애인스포츠지도사 · 2급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26,578 | 3,502 | 38 | 3,464 | 16,281 | 265 | 16,016 | 1,842 | 3,338 | 202 | 1,413 | 8 | 1,405 |
| 2024 | 21,513 | 2,469 | 45 | 2,424 | 12,915 | 218 | 12,697 | 1,879 | 2,788 | 323 | 1,139 | 10 | 1,129 |
| 2023 | 23,716 | 2,942 | 38 | 2,904 | 16,032 | 244 | 15,788 | 1,501 | 2,097 | 145 | 999 | 15 | 984 |
| 2022 | 22,037 | 2,395 | 55 | 2,340 | 13,930 | 346 | 13,584 | 1,717 | 2,484 | 313 | 1,198 | 27 | 1,171 |
| 2021 | 27,348 | 3,857 | 106 | 3,751 | 16,596 | 386 | 16,210 | 1,717 | 3,112 | 305 | 1,868 | 39 | 1,829 |
| 2020 | 1,845 | 563 | 0 | 563 | 1,012 | 34 | 978 | 58 | 85 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 2019 | 16,631 | 1,861 | 48 | 1,813 | 10,433 | 258 | 10,175 | 1,391 | 2,003 | 235 | 708 | 15 | 693 |
| 2018 | 14,686 | 1,831 | 41 | 1,790 | 9,170 | 245 | 8,925 | 1,185 | 1,858 | 94 | 548 | 0 | 548 |
| 2017 | 12,189 | 1,239 | 66 | 1,173 | 7,195 | 262 | 6,933 | 1,258 | 1,846 | 182 | 469 | 0 | 469 |
| 2016 | 16,737 | 2,849 | 78 | 2,771 | 9,484 | 277 | 9,207 | 1,634 | 1,922 | 284 | 564 | 0 | 564 |
| 2015 | 12,455 | 1,521 | 70 | 1,451 | 6,528 | 185 | 6,343 | 1,974 | 1,746 | 234 | 452 | 0 | 452 |
| 2014 | 25,368 | 2,335 | 73 | 2,262 | 23,033 | 106 | 498 | ||||||
| 2013 | 15,220 | 2,102 | 79 | 2,023 | 13,118 | 68 | 343 | ||||||
| 2012 | 12,492 | 1,881 | 88 | 1,793 | 10,611 | 51 | 254 | ||||||
| 2011 | 13,055 | 2,244 | 66 | 2,178 | 10,811 | 57 | 287 | ||||||
| 2010 | 13,369 | 1,769 | 76 | 1,693 | 11,600 | 70 | 319 | ||||||
| 2009 | 11,110 | 1,710 | 56 | 1,654 | 9,400 | 61 | 357 | ||||||
| 2008 | 12,927 | 1,267 | 0 | 1,267 | 11,205 | 57 | 372 | ||||||
| 2007 | 15,697 | 1,593 | 128 | 1,465 | 14,104 | 73 | 408 | ||||||
| 2006 | 10,935 | 1,125 | 0 | 1,125 | 9,811 | 61 | 715 | ||||||
| 2005 | 10,654 | 880 | 34 | 846 | 9,774 | 65 | 588 | ||||||
| 2004 | 7,786 | 1,043 | 26 | 1,017 | 6,743 | 50 | 218 | ||||||
| 2003 | 8,605 | 857 | 30 | 827 | 7,748 | 47 | 440 | ||||||
| 2002 | 7,661 | 757 | 21 | 736 | 6,904 | 48 | 163 | ||||||
| 2001 | 7,424 | 884 | 36 | 848 | 6,540 | 40 | 481 | ||||||
| 2000 | 8,240 | 793 | 26 | 767 | 7,447 | 36 | 404 | ||||||
| 1999 | 7,928 | 925 | 73 | 852 | 7,003 | 48 | 370 | ||||||
| 1998 | 7,174 | 1,005 | 0 | 1,005 | 6,719 | 52 | 401 | ||||||
| 1997 | 5,082 | 796 | 10 | 786 | 4,286 | 23 | 158 | ||||||
| 1996 | 4,413 | 478 | 38 | 440 | 3,935 | 21 | 137 | ||||||
| 1995 | 3,975 | 503 | 0 | 503 | 3,472 | 17 | 193 | ||||||
| 1994 | 3,676 | 328 | 35 | 293 | 3,348 | 0 | 217 | ||||||
| 1993 | 3,858 | 597 | 38 | 559 | 3,261 | 0 | 108 | ||||||
| 1992 | 2,081 | 691 | 39 | 652 | 1,390 | 0 | 244 | ||||||
| 1991 | 4,840 | 360 | 14 | 346 | 4,480 | 0 | 0 | ||||||
| 1990 | 3,533 | 708 | 22 | 686 | 2,825 | 0 | 0 | ||||||
| 1989 | 3,359 | 295 | 0 | 295 | 3,064 | 0 | 435 | ||||||
| 1988 | 523 | 523 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1987 | 1,416 | 633 | 0 | 633 | 783 | 0 | 783 | ||||||
| 1986 | 571 | 571 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 |
시점이 52개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.