나라지표
외래관광객수
- 최근 값16,370천명2024
- 기간1990~2024시점 35개
- 주기년2개 계열
- 소관문화체육관광부2026년 4월 10일 갱신
값
| 시점 | 방한 외래관광객 | 전년대비 증가율 |
|---|---|---|
| 2024 | 16,370 | 48 |
| 2023 | 11,032 | 245 |
| 2022 | 3,198 | 231 |
| 2021 | 967 | -62 |
| 2020 | 2,519 | -86 |
| 2019 | 17,503 | 14 |
| 2018 | 15,347 | 15 |
| 2017 | 13,336 | -23 |
| 2016 | 17,242 | 30 |
| 2015 | 13,232 | -7 |
| 2014 | 14,202 | 17 |
| 2013 | 12,176 | 9 |
| 2012 | 11,140 | 14 |
| 2011 | 9,795 | 11 |
| 2010 | 8,798 | 13 |
| 2009 | 7,818 | 13 |
| 2008 | 6,891 | 7 |
| 2007 | 6,448 | 5 |
| 2006 | 6,155 | 2 |
| 2005 | 6,023 | 4 |
| 2004 | 5,818 | 22 |
| 2003 | 4,753 | -11 |
| 2002 | 5,347 | 4 |
| 2001 | 5,147 | -3 |
| 2000 | 5,322 | 14 |
| 1999 | 4,660 | 10 |
| 1998 | 4,250 | 9 |
| 1997 | 3,908 | 6 |
| 1996 | 3,684 | -2 |
| 1995 | 3,753 | 5 |
| 1994 | 3,580 | 8 |
| 1993 | 3,331 | 3 |
| 1992 | 3,231 | 1 |
| 1991 | 3,196 | 8 |
| 1990 | 2,959 | 9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.