나라지표
정기간행물 등록현황
- 최근 값27,063건2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년10개 계열
- 소관문화체육관광부2026년 3월 10일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
정기간행물 등록시스템 상 등록현황
값
| 시점 | 정기간행물 등록건수 · 계 | 정기간행물 등록건수 · 일간신문 | 정기간행물 등록건수 · 통신 | 정기간행물 등록건수 · 기타일간 | 정기간행물 등록건수 · 주간 | 정기간행물 등록건수 · 월간 | 정기간행물 등록건수 · 격월간 | 정기간행물 등록건수 · 계간 | 정기간행물 등록건수 · 연2회 | 정기간행물 등록건수 · 인터넷 신문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27,063 | 714 | 37 | 80 | 3,322 | 5,246 | 833 | 2,079 | 1,300 | 13,054 |
| 2024 | 26,006 | 716 | 37 | 82 | 3,276 | 5,286 | 838 | 1,992 | 1,248 | 12,141 |
| 2023 | 25,491 | 718 | 36 | 84 | 3,351 | 5,283 | 848 | 1,984 | 1,190 | 11,997 |
| 2022 | 24,483 | 716 | 33 | 84 | 3,329 | 5,203 | 816 | 1,928 | 1,123 | 11,251 |
| 2021 | 23,719 | 683 | 30 | 84 | 3,328 | 5,150 | 816 | 1,896 | 1,104 | 10,628 |
| 2020 | 22,776 | 681 | 28 | 84 | 3,294 | 5,111 | 802 | 1,833 | 1,047 | 9,896 |
| 2019 | 21,781 | 642 | 26 | 84 | 3,306 | 5,071 | 761 | 1,786 | 941 | 9,164 |
| 2018 | 20,630 | 620 | 24 | 88 | 3,383 | 4,997 | 753 | 1,699 | 895 | 8,171 |
| 2017 | 19,504 | 380 | 23 | 380 | 3,457 | 4,977 | 740 | 1,641 | 755 | 7,151 |
| 2016 | 18,563 | 399 | 22 | 372 | 3,473 | 4,983 | 732 | 1,597 | 625 | 6,360 |
| 2015 | 18,712 | 383 | 20 | 378 | 3,427 | 5,046 | 697 | 1,564 | 592 | 6,605 |
| 2014 | 17,607 | 374 | 18 | 360 | 3,289 | 4,905 | 665 | 1,495 | 551 | 5,950 |
| 2013 | 16,041 | 363 | 15 | 353 | 3,138 | 4,696 | 646 | 1,408 | 506 | 4,916 |
| 2012 | 14,563 | 324 | 14 | 369 | 3,014 | 4,512 | 611 | 1,354 | 451 | 3,914 |
| 2011 | 13,268 | 352 | 12 | 336 | 2,891 | 4,209 | 584 | 1,266 | 425 | 3,193 |
| 2010 | 12,081 | 673 | 5 | 4 | 2,868 | 3,936 | 542 | 1,161 | 408 | 2,484 |
| 2009 | 12,961 | 237 | 4 | 419 | 2,653 | 5,257 | 670 | 1,514 | 509 | 1,698 |
| 2008 | 9,652 | 275 | 3 | 331 | 2,788 | 3,243 | 435 | 973 | 322 | 1,282 |
| 2007 | 9,479 | 281 | 3 | 360 | 2,887 | 3,257 | 453 | 986 | 325 | 927 |
| 2006 | 8,551 | 193 | 2 | 372 | 2,697 | 3,028 | 431 | 904 | 298 | 626 |
| 2005 | 7,536 | 168 | 2 | 395 | 2,426 | 2,744 | 410 | 838 | 267 | 286 |
| 2004 | 6,812 | 139 | 2 | 426 | 2,316 | 2,505 | 369 | 794 | 261 | |
| 2003 | 6,689 | 134 | 2 | 423 | 2,335 | 2,434 | 361 | 745 | 255 | |
| 2002 | 7,025 | 125 | 2 | 431 | 2,437 | 2,637 | 390 | 748 | 225 | |
| 2001 | 6,882 | 123 | 2 | 409 | 2,354 | 2,644 | 398 | 710 | 242 | |
| 2000 | 6,433 | 119 | 1 | 368 | 2,166 | 2,468 | 389 | 696 | 226 | |
| 1999 | 5,927 | 113 | 1 | 333 | 1,956 | 2,271 | 372 | 669 | 212 | |
| 1998 | 6,781 | 109 | 2 | 317 | 2,317 | 2,457 | 447 | 868 | 264 | |
| 1997 | 7,484 | 107 | 2 | 306 | 2,343 | 2,850 | 514 | 1,020 | 342 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.