나라지표
학점은행제 및 독학학위제 학위수여자 현황
- 최근 값156,010명2025
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년4개 계열
- 소관교육부2026년 3월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
* 다음 업데이트는 2027년 3월 예정
값
| 시점 | 학습자 등록자 | 학위수여자(학점은행제) | 독학사 시험 지원자 | 학위수여자(독학학위제) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 156,010 | 82,231 | 27,319 | 471 |
| 2024 | 157,184 | 75,605 | 29,718 | 560 |
| 2023 | 144,761 | 75,734 | 28,701 | 604 |
| 2022 | 149,913 | 74,814 | 30,014 | 512 |
| 2021 | 163,585 | 68,060 | 33,470 | 525 |
| 2020 | 165,328 | 59,065 | 32,486 | 729 |
| 2019 | 150,364 | 55,087 | 31,697 | 834 |
| 2018 | 118,318 | 51,605 | 28,365 | 976 |
| 2017 | 91,206 | 72,766 | 28,988 | 887 |
| 2016 | 116,660 | 58,063 | 28,697 | 974 |
| 2015 | 113,736 | 57,983 | 28,218 | 1,057 |
| 2014 | 115,461 | 80,767 | 29,125 | 1,358 |
| 2013 | 144,554 | 69,773 | 33,153 | 961 |
| 2012 | 133,771 | 61,606 | 38,476 | 950 |
| 2011 | 121,425 | 52,354 | 35,553 | 787 |
| 2010 | 96,574 | 51,361 | 28,507 | 742 |
| 2009 | 95,520 | 48,116 | 25,054 | 541 |
| 2008 | 83,169 | 35,156 | 18,412 | 679 |
| 2007 | 69,055 | 28,009 | 16,589 | 778 |
| 2006 | 51,522 | 19,093 | 13,358 | 708 |
| 2005 | 42,105 | 13,895 | 12,835 | 610 |
| 2004 | 27,971 | 9,524 | 10,600 | 603 |
| 2003 | 24,924 | 8,249 | 8,512 | 944 |
| 2002 | 21,442 | 4,601 | 8,454 | 904 |
| 2001 | 19,315 | 2,510 | 8,320 | 755 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.