나라지표
학업성취도 평가(교과별 성취수준 비율)
- 최근64.5%2025
- 기간2008~2025기록 18개
- 발표해마다45개 항목
- 소관교육부2026년 8월 28일 갱신
항목 45개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 1) 대상 : 전국 중3, 고2 (초6은 2013년 평가부터 제외)
- 2) 시행 시기 : 9월 시행
숫자
| 시기 | 초6 · 3수준 이상 · 국어 | 초6 · 3수준 이상 · 사회 | 초6 · 3수준 이상 · 수학 | 초6 · 3수준 이상 · 과학 | 초6 · 3수준 이상 · 영어 | 초6 · 2수준 · 국어 | 초6 · 2수준 · 사회 | 초6 · 2수준 · 수학 | 초6 · 2수준 · 과학 | 초6 · 2수준 · 영어 | 초6 · 1수준 · 국어 | 초6 · 1수준 · 사회 | 초6 · 1수준 · 수학 | 초6 · 1수준 · 과학 | 초6 · 1수준 · 영어 | 중3 · 3수준 이상 · 국어 | 중3 · 3수준 이상 · 사회 | 중3 · 3수준 이상 · 수학 | 중3 · 3수준 이상 · 과학 | 중3 · 3수준 이상 · 영어 | 중3 · 2수준 · 국어 | 중3 · 2수준 · 사회 | 중3 · 2수준 · 수학 | 중3 · 2수준 · 과학 | 중3 · 2수준 · 영어 | 중3 · 1수준 · 국어 | 중3 · 1수준 · 사회 | 중3 · 1수준 · 수학 | 중3 · 1수준 · 과학 | 중3 · 1수준 · 영어 | 고2 · 3수준 이상 · 국어 | 고2 · 3수준 이상 · 사회 | 고2 · 3수준 이상 · 수학 | 고2 · 3수준 이상 · 과학 | 고2 · 3수준 이상 · 영어 | 고2 · 2수준 · 국어 | 고2 · 2수준 · 사회 | 고2 · 2수준 · 수학 | 고2 · 2수준 · 과학 | 고2 · 2수준 · 영어 | 고2 · 1수준 · 국어 | 고2 · 1수준 · 사회 | 고2 · 1수준 · 수학 | 고2 · 1수준 · 과학 | 고2 · 1수준 · 영어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64.5 | 49.6 | 60.5 | 24.8 | 35.4 | 33.0 | 10.8 | 14.9 | 6.50 | 53.0 | 56.2 | 72.8 | 36.6 | 32.2 | 20.4 | 10.40 | 11.6 | 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 66.7 | 48.6 | 61.2 | 23.2 | 38.7 | 31.6 | 10.1 | 12.7 | 7.20 | 54.2 | 57.2 | 72.4 | 36.5 | 30.2 | 21.1 | 9.30 | 12.6 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 61.2 | 49.0 | 62.9 | 29.7 | 38.0 | 31.1 | 9.1 | 13.0 | 6.00 | 52.1 | 55.9 | 70.4 | 39.3 | 27.5 | 20.9 | 8.60 | 16.6 | 8.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 63.4 | 49.7 | 55.9 | 25.3 | 37.1 | 35.3 | 11.3 | 13.2 | 8.80 | 54.0 | 55.2 | 66.3 | 38.0 | 29.8 | 24.4 | 8.00 | 15.0 | 9.30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 74.4 | 55.6 | 64.3 | 19.6 | 32.8 | 29.8 | 6.0 | 11.6 | 5.90 | 64.3 | 63.1 | 74.5 | 28.6 | 22.7 | 15.7 | 7.10 | 14.2 | 9.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 75.4 | 57.7 | 63.9 | 18.2 | 28.9 | 29.0 | 6.4 | 13.4 | 7.10 | 69.8 | 60.8 | 76.7 | 23.4 | 25.7 | 14.7 | 6.80 | 13.5 | 8.60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 82.9 | 61.3 | 72.6 | 13.0 | 26.9 | 24.1 | 4.1 | 11.8 | 3.30 | 77.5 | 65.5 | 78.8 | 18.5 | 25.5 | 17.6 | 4.00 | 9.0 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 81.3 | 62.3 | 65.8 | 14.3 | 26.6 | 28.9 | 4.4 | 11.1 | 5.30 | 81.6 | 70.4 | 80.4 | 15.0 | 19.2 | 13.4 | 3.40 | 10.4 | 6.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 84.9 | 67.6 | 72.6 | 12.5 | 25.3 | 24.2 | 2.6 | 7.1 | 3.20 | 75.1 | 75.8 | 81.5 | 19.9 | 14.3 | 14.4 | 5.00 | 9.9 | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 90.1 | 68.2 | 74.7 | 7.9 | 26.9 | 21.3 | 2.0 | 4.9 | 4.00 | 83.7 | 77.8 | 85.7 | 13.0 | 16.9 | 9.1 | 3.30 | 5.3 | 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 82.6 | 66.2 | 70.4 | 14.8 | 29.2 | 26.2 | 2.6 | 4.6 | 3.40 | 81.2 | 80.3 | 83.9 | 16.2 | 14.2 | 11.7 | 2.60 | 5.5 | 4.40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 87.3 | 66.8 | 75.2 | 10.7 | 27.5 | 21.5 | 2.0 | 5.7 | 3.30 | 86.5 | 84.5 | 84.7 | 12.2 | 10.1 | 9.4 | 1.30 | 5.4 | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 86.1 | 66.3 | 74.9 | 12.6 | 28.5 | 21.7 | 1.3 | 5.2 | 3.40 | 83.6 | 85.2 | 85.0 | 13.5 | 10.3 | 12.2 | 2.90 | 4.5 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 84.80 | 79.9 | 90.20 | 14.70 | 19.2 | 9.00 | 0.50 | 0.900 | 0.80 | 83.8 | 68.2 | 66.7 | 57.90 | 73.9 | 15.2 | 26.80 | 29.8 | 37.30 | 24.0 | 1.0 | 5.00 | 3.5 | 4.80 | 2.10 | 83.5 | 81.1 | 84.2 | 14.4 | 14.6 | 13.2 | 2.10 | 4.3 | 2.60 | ||||||||||||
| 2011 | 82.90 | 80.0 | 88.40 | 16.40 | 18.9 | 10.90 | 0.70 | 1.100 | 0.70 | 81.4 | 63.8 | 64.5 | 61.30 | 70.7 | 17.2 | 29.60 | 31.5 | 33.60 | 28.0 | 1.4 | 6.60 | 4.0 | 5.10 | 1.30 | 85.2 | 80.9 | 83.4 | 12.8 | 14.7 | 13.0 | 2.00 | 4.4 | 3.60 | ||||||||||||
| 2010 | 78.80 | 73.80 | 76.4 | 84.40 | 83.10 | 20.00 | 24.70 | 22.4 | 14.10 | 14.80 | 1.20 | 1.50 | 1.200 | 1.50 | 2.10 | 73.1 | 63.4 | 59.3 | 56.90 | 67.8 | 23.7 | 30.10 | 34.6 | 35.00 | 28.3 | 3.2 | 6.50 | 6.1 | 8.10 | 3.90 | 75.5 | 73.5 | 64.3 | 20.5 | 22.2 | 32.0 | 4.00 | 4.3 | 3.70 | ||||||
| 2009 | 80.10 | 70.70 | 87.5 | 89.60 | 84.40 | 17.60 | 28.00 | 11.2 | 9.20 | 13.80 | 2.30 | 1.30 | 1.300 | 1.20 | 1.80 | 68.9 | 63.4 | 56.2 | 58.90 | 71.2 | 26.5 | 29.00 | 32.9 | 33.40 | 23.8 | 4.6 | 7.60 | 10.9 | 7.70 | 5.00 | 86.2 | 41.00 | 64.0 | 57.70 | 65.8 | 11.5 | 50.10 | 29.9 | 33.60 | 30.5 | 2.30 | 8.90 | 6.1 | 8.70 | 3.70 |
| 2008 | 81.90 | 69.80 | 82.5 | 84.00 | 80.60 | 15.60 | 27.70 | 15.8 | 13.80 | 16.40 | 2.50 | 2.50 | 1.700 | 2.20 | 3.00 | 60.3 | 57.5 | 51.0 | 55.70 | 62.8 | 30.7 | 30.90 | 36.0 | 32.60 | 30.7 | 9.0 | 11.60 | 12.9 | 11.70 | 6.60 | 70.8 | 42.10 | 56.5 | 55.70 | 62.6 | 23.6 | 46.10 | 34.6 | 31.80 | 31.2 | 5.50 | 11.80 | 8.9 | 12.50 | 6.10 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.