나라지표
유학생 현황
- 최근 값2,9232024 · 국외<br>한국인<br>유학생 · 초등학교
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년10개 계열
- 소관교육부2025년 12월 17일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
유학·연수 수지 · 국내수입액 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 국내 외국인 유학생은 03년까지는 교육부 자체조사 결과이며, 04년 이후는 한국교육개발원 조사결과 * 국내 외국인 유학생 수(대학)는 03년까지는 전문대학, 4년제 대학, 대학원대학에 재학 중인 외국인 유학생만을 조사하였으며 04년도부터 전문대학, 4년제 대학, 대학원대학, 원격대학, 각종학교에 재학 중인 외국인 유학생을 모두 조사 * 유학·연수 수지는 초·중·고 및 대학생 이상의 유학생을 모두 포함하여 산정함(2015년 수치는 추정치임) ※ '11년 국외 한국인 유학생 대학(학위+연수)수 수정: 289,288명→262,465명('12.8.14) - 필리핀에서 단기 어학연수 시 발급하는 SSP(Special Study Permit)가 초·중등수학 유학생 포함 및 1년간의 총 수치로 표기되어 특정시점 기준 유학생 통계로 보기 어려우므로 학생비자 발급인원 수만 나타냄
값
| 시점 | 국외<br>한국인<br>유학생 · 초등학교 | 국외<br>한국인<br>유학생 · 중학교 | 국외<br>한국인<br>유학생 · 고등학교 | 국외<br>한국인<br>유학생 · 대학(학위+연수) | 국외<br>한국인<br>유학생 · 대학(학위) | 국내<br>외국인<br>유학생 · 대학(학위+연수) | 국내<br>외국인<br>유학생 · 대학(학위) | 유학·연수 수지 · 국내수입액 | 유학·연수 수지 · 해외지급액 | 유학·연수 수지 · 유학·연수<br>수지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 253,434 | 179,190 | ||||||||
| 2024 | 2,923 | 1,591 | 784 | 126,980 | 95,527 | 208,962 | 145,778 | 274 | 2,293 | -2,019 |
| 2023 | 3,200 | 1,644 | 859 | 123,616 | 97,603 | 181,842 | 129,240 | 262 | 2,726 | -2,464 |
| 2022 | 3,124 | 1,714 | 713 | 124,320 | 100,514 | 166,892 | 124,803 | 229 | 2,876 | -2,647 |
| 2021 | 1,779 | 1,029 | 796 | 156,520 | 105,657 | 152,281 | 120,018 | 181 | 2,878 | -2,697 |
| 2020 | 2,041 | 1,110 | 514 | 194,916 | 124,927 | 153,695 | 113,003 | 95 | 2,736 | -2,641 |
| 2019 | 4,693 | 2,752 | 1,516 | 213,000 | 131,518 | 160,165 | 100,215 | 123 | 3,479 | -3,356 |
| 2018 | 4,399 | 2,893 | 1,785 | 220,930 | 123,795 | 142,205 | 86,036 | 106 | 3,605 | -3,500 |
| 2017 | 4,103 | 2,761 | 2,028 | 239,824 | 142,886 | 123,858 | 72,032 | 104 | 3,732 | -3,628 |
| 2016 | 3,796 | 2,700 | 2,247 | 223,908 | 133,178 | 104,262 | 63,104 | 132 | 3,555 | -3,423 |
| 2015 | 4,271 | 3,226 | 2,432 | 214,696 | 158,415 | 91,332 | 55,739 | 123 | 3,742 | -3,619 |
| 2014 | 4,455 | 3,729 | 2,723 | 219,543 | 140,560 | 84,891 | 53,636 | 124 | 3,722 | -3,598 |
| 2013 | 5,154 | 4,377 | 2,843 | 227,126 | 144,087 | 85,923 | 56,715 | 104 | 4,307 | -4,203 |
| 2012 | 6,061 | 4,977 | 3,302 | 239,213 | 154,178 | 86,878 | 60,589 | 72 | 4,150 | -4,079 |
| 2011 | 7,477 | 5,468 | 3,570 | 262,465 | 164,169 | 89,537 | 63,653 | 128 | 4,390 | -4,261 |
| 2010 | 8,794 | 5,870 | 4,077 | 251,887 | 152,852 | 83,842 | 60,000 | 37 | 4,488 | -4,451 |
| 2009 | 8,369 | 5,723 | 4,026 | 240,949 | 151,566 | 75,850 | 50,591 | 36 | 3,999 | -3,963 |
| 2008 | 12,531 | 8,888 | 5,930 | 216,867 | 127,000 | 63,952 | 40,585 | 54 | 4,485 | -4,430 |
| 2007 | 12,341 | 9,201 | 6,126 | 217,959 | 123,965 | 49,270 | 32,056 | 45 | 5,025 | -4,980 |
| 2006 | 13,814 | 9,246 | 6,451 | 190,364 | 113,735 | 32,557 | 22,624 | 28 | 4,515 | -4,487 |
| 2005 | 8,148 | 6,670 | 5,582 | 192,254 | 100,716 | 22,526 | 15,577 | 13 | 3,381 | -3,368 |
| 2004 | 6,276 | 5,568 | 4,602 | 187,683 | 105,893 | 16,832 | 11,121 | 16 | 2,494 | -2,478 |
| 2003 | 4,052 | 3,674 | 2,772 | 159,903 | 98,331 | 12,314 | 7,981 | 15 | 1,855 | -1,840 |
| 2002 | 3,464 | 3,301 | 3,367 | 17 | 1,427 | -1,410 | ||||
| 2001 | 2,107 | 3,171 | 2,666 | 149,933 | 109,151 | 11,646 | 4,336 | 11 | 1,070 | -1,059 |
| 2000 | 705 | 1,799 | 1,893 | 23 | 958 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.