나라지표
IMD 교육경쟁력
- 최근 값272025 · 교육경쟁력 순위 · 순위
- 기간2009~2025시점 17개
- 주기년49개 계열
- 소관교육부2025년 11월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 33개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
GDP 대비 정부재원 총 교육비(%) · 지표 값 · 학생 1인당 교육관련 공공지출(정부,중등교육단계)(%) · 순위 · 25~34세 인구의 고등교육 이수율(%) · 순위 · 학업성취도(PISA)(점) · 순위 · 성취수준이 낮지 않은 학생비율(PISA)(%) · 순위 · PISA 수학성적(점) · 순위 · PISA 과학성적(점) · 순위 · 15세 이상 문맹률(%) · 지표 값 · 인구 천명당 고등교육 외국인 학생 수(명) · 지표 값 · 인구 천명당 고등교육 유학생 수(명) · 지표 값 · 초등 및 중등교육 · 지표 값 · 교육제도 · 지표 값 · 대학교육 · 지표 값 · 언어능력 · 지표 값 · 경영교육 · 지표 값 · 과학교육 · 지표 값 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 69개국을 대상으로 함(2025년 기준). 2) 배경지표로 순위산출에는 활용되지 않고, 해당 국가의 배경 정보를 확인하는 용도로만 사용됨(25년 기준). 3) 2018년 ‘고등교육 졸업자 중 여성 비율(%)’ 지표가 ‘25-65세 여성의 고등교육 이수율’로 변경됨. 4) 2009∼2010년 PISA 2006, 2011∼2013년 PISA 2009, 2014∼2016년 PISA 2012, 2017∼2019년 PISA 2015, 2020∼2023년 PISA 2018, 2024~2025년 PISA 2022 자료를 활용함. 5) 15세 이상 문맹률은 문화체육관광부(국립국어원)‘국민의기초문해력조사’ 통계작성 중지(통계청 고시 제2013-108호)에 따라 2015년 IMD부터 미제출하였으나, 중지 사유 및 타국 사례 등 검토 후 2020년 IMD부터 1.0%로 제출함. 6) ‘기업경영인 대상 설문조사’ 결과를 활용(정성지표)함.
값
| 시점 | 교육경쟁력 순위 · 순위 | GDP 대비 정부재원 총 교육비(%) · 순위 | GDP 대비 정부재원 총 교육비(%) · 지표 값 | 국민 1인당 정부재원 총 교육비(US$/1인) · 순위 | 국민 1인당 정부재원 총 교육비(US$/1인) · 지표 값 | 학생 1인당 교육관련 공공지출(정부,중등교육단계)(%) · 순위 | 학생 1인당 교육관련 공공지출(정부,중등교육단계)(%) · 지표 값 | 학생 1인당 정부재원 총 교육비(US$/1인) · 순위 | 학생 1인당 정부재원 총 교육비(US$/1인) · 지표 값 | 초등학교 교사 1인당 학생 수(명) · 순위 | 초등학교 교사 1인당 학생 수(명) · 지표 값 | 중등학교 교사 1인당 학생수(명) · 순위 | 중등학교 교사 1인당 학생수(명) · 지표 값 | 중등학교 취학률(%) · 순위 | 중등학교 취학률(%) · 지표 값 | 25~34세 인구의 고등교육 이수율(%) · 순위 | 25~34세 인구의 고등교육 이수율(%) · 지표 값 | 25~65세 여성의 고등교육 이수율(%) · 순위 | 25~65세 여성의 고등교육 이수율(%) · 지표 값 | 학업성취도(PISA)(점) · 순위 | 학업성취도(PISA)(점) · 지표 값 | 성취수준이 낮지 않은 학생비율(PISA)(%) · 순위 | 성취수준이 낮지 않은 학생비율(PISA)(%) · 지표 값 | PISA 수학성적(점) · 순위 | PISA 수학성적(점) · 지표 값 | PISA 과학성적(점) · 순위 | PISA 과학성적(점) · 지표 값 | 영어숙달도(토플성적)(점) · 순위 | 영어숙달도(토플성적)(점) · 지표 값 | 대학교육 지수(점) · 순위 | 대학교육 지수(점) · 지표 값 | 15세 이상 문맹률(%) · 순위 | 15세 이상 문맹률(%) · 지표 값 | 인구 천명당 고등교육 외국인 학생 수(명) · 순위 | 인구 천명당 고등교육 외국인 학생 수(명) · 지표 값 | 인구 천명당 고등교육 유학생 수(명) · 순위 | 인구 천명당 고등교육 유학생 수(명) · 지표 값 | 초등 및 중등교육 · 순위 | 초등 및 중등교육 · 지표 값 | 교육제도 · 순위 | 교육제도 · 지표 값 | 대학교육 · 순위 | 대학교육 · 지표 값 | 언어능력 · 순위 | 언어능력 · 지표 값 | 경영교육 · 순위 | 경영교육 · 지표 값 | 과학교육 · 순위 | 과학교육 · 지표 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 36 | 5 | 25 | 1,709 | 23 | 9,442 | 42 | 16 | 28 | 12 | 17 | 98 | 5 | 70 | 16 | 54 | 5 | 524 | 7 | 77 | 46 | 86 | 12 | 22 | 2 | 1 | 40 | 2 | 26 | 2 | 49 | 5 | 58 | 5 | 45 | 6 | 57 | 5 | ||||||||||
| 2024 | 19 | 30 | 5 | 29 | 1,523 | 26 | 8,272 | 42 | 16 | 33 | 12 | 11 | 98 | 4 | 70 | 22 | 50 | 5 | 524 | 7 | 77 | 48 | 86 | 12 | 21 | 1 | 1 | 40 | 2 | 28 | 2 | 31 | 6 | 46 | 6 | 35 | 7 | 46 | 6 | ||||||||||
| 2023 | 26 | 26 | 5 | 27 | 1,650 | 24 | 8,953 | 41 | 16 | 34 | 12 | 36 | 94 | 4 | 69 | 21 | 50 | 6 | 520 | 7 | 77 | 52 | 86 | 22 | 15 | 1 | 1 | 40 | 2 | 26 | 2 | 39 | 6 | 49 | 5 | 42 | 6 | 49 | 6 | ||||||||||
| 2022 | 29 | 42 | 5 | 26 | 1,490 | 24 | 7,725 | 42 | 17 | 32 | 12 | 37 | 94 | 4 | 70 | 20 | 49 | 6 | 520 | 7 | 77 | 52 | 86 | 20 | 15 | 1 | 1 | 40 | 2 | 24 | 2 | 37 | 6 | 46 | 5 | 45 | 6 | 46 | 6 | ||||||||||
| 2021 | 30 | 38 | 4 | 27 | 1,368 | 26 | 6,900 | 40 | 17 | 37 | 13 | 27 | 97 | 4 | 70 | 21 | 48 | 6 | 520 | 7 | 77 | 52 | 83 | 20 | 18 | 1 | 1 | 41 | 2 | 22 | 2 | 38 | 6 | 47 | 5 | 35 | 6 | 46 | 6 | ||||||||||
| 2020 | 27 | 36 | 4 | 28 | 1,269 | 5 | 28 | 27 | 5,842 | 38 | 16 | 44 | 14 | 9 | 98 | 4 | 70 | 20 | 46 | 6 | 520 | 7 | 77 | 49 | 84 | 19 | 19 | 1 | 1 | 44 | 1 | 21 | 2 | 44 | 6 | 48 | 5 | 38 | 6 | 48 | 6 | ||||||||
| 2019 | 30 | 22 | 5 | 25 | 1,353 | 3 | 29 | 27 | 6,070 | 36 | 16 | 46 | 14 | 11 | 97 | 3 | 70 | 20 | 44 | 9 | 520 | 51 | 83 | 24 | 35 | 45 | 1 | 19 | 2 | 47 | 5 | 38 | 5 | 55 | 4 | 44 | 6 | 51 | 5 | 31 | 6 | ||||||||
| 2018 | 25 | 27 | 5 | 25 | 1,409 | 4 | 28 | 39 | 17 | 48 | 15 | 10 | 97 | 3 | 70 | 19 | 43 | 9 | 520 | 47 | 84 | 46 | 1 | 19 | 2 | 38 | 5 | 49 | 5 | 33 | 6 | 47 | 5 | 31 | 6 | ||||||||||||||
| 2017 | 37 | 26 | 5 | 26 | 1,309 | 18 | 24 | 40 | 17 | 50 | 16 | 16 | 96 | 2 | 69 | 50 | 51 | 524 | 516 | 48 | 83 | 44 | 1 | 18 | 2 | 42 | 5 | 53 | 5 | 42 | 5 | 54 | 5 | 35 | 5 | ||||||||||||||
| 2016 | 33 | 30 | 5 | 28 | 1,206 | 20 | 23 | 43 | 17 | 48 | 16 | 10 | 98 | 2 | 68 | 50 | 51 | 554 | 538 | 43 | 85 | 38 | 1 | 17 | 2 | 38 | 5 | 55 | 4 | 33 | 6 | 52 | 5 | 33 | 5 | ||||||||||||||
| 2015 | 32 | 33 | 5 | 28 | 1,115 | 46 | 18 | 48 | 17 | 13 | 96 | 2 | 66 | 50 | 48 | 554 | 538 | 43 | 85 | 35 | 1 | 16 | 3 | 25 | 6 | 38 | 5 | 29 | 6 | 38 | 5 | 21 | 6 | ||||||||||||||||
| 2014 | 31 | 33 | 5 | 27 | 1,002 | 50 | 20 | 52 | 17 | 14 | 96 | 2 | 64 | 5 | 554 | 7 | 538 | 43 | 85 | 34 | 34 | 33 | 1 | 13 | 3 | 29 | 6 | 53 | 4 | 30 | 6 | 47 | 5 | 33 | 5 | ||||||||||||||
| 2013 | 25 | 32 | 5 | 33 | 785 | 51 | 21 | 52 | 18 | 10 | 96 | 2 | 65 | 4 | 546 | 6 | 538 | 46 | 82 | 34 | 2 | 32 | 1 | 11 | 3 | 27 | 6 | 41 | 5 | 28 | 6 | 41 | 5 | 28 | 6 | ||||||||||||||
| 2012 | 31 | 31 | 5 | 31 | 785 | 50 | 22 | 53 | 18 | 8 | 96 | 2 | 63 | 4 | 546 | 6 | 538 | 46 | 81 | 34 | 2 | 34 | 1 | 11 | 3 | 27 | 6 | 42 | 5 | 32 | 6 | 43 | 5 | 32 | 6 | ||||||||||||||
| 2011 | 29 | 33 | 5 | 32 | 793 | 51 | 24 | 53 | 18 | 6 | 98 | 2 | 58 | 4 | 546 | 6 | 538 | 46 | 81 | 33 | 2 | 33 | 1 | 11 | 2 | 20 | 6 | 39 | 5 | 31 | 6 | 35 | 5 | 20 | 5 | ||||||||||||||
| 2010 | 35 | 36 | 4 | 29 | 916 | 51 | 26 | 51 | 18 | 8 | 97 | 2 | 56 | 4 | 547 | 10 | 522 | 48 | 78 | 32 | 2 | 34 | 1 | 11 | 2 | 31 | 5 | 46 | 4 | 39 | 5 | 43 | 5 | 32 | 5 | ||||||||||||||
| 2009 | 36 | 36 | 4 | 27 | 831 | 51 | 27 | 50 | 18 | 6 | 96 | 4 | 53 | 4 | 547 | 10 | 522 | 48 | 77 | 32 | 2 | 37 | 1 | 10 | 2 | 32 | 4 | 51 | 4 | 34 | 5 | 42 | 5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.