나라지표
취학률 및 진학률
- 최근 값58.5%2025
- 기간1980~2025시점 46개
- 주기년8개 계열
- 소관교육부2025년 11월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 1984, 1985, 1986년도 초등학교 취학률 자료는 초등학교 연령별 재적학생수 미비로 산출하지 못함 * 취학률은 교육기본통계조사의 학생수와 통계청의 추계인구를 이용하여 산출됨 * 고교졸업자의 대학진학률은 2010년까지는 대학합격자기준이며, 2011년부터는 대학등록자 기준임(조사지침변경)
값
| 시점 | 취학률 · 유치원 | 취학률 · 초등학교 | 취학률 · 중학교 | 취학률 · 고등학교 | 취학률 · 고등교육기관 | 상급학교진학률 · 초등학교 | 상급학교진학률 · 중학교 | 상급학교진학률 · 고등학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58.5 | 99.9 | 97.3 | 94.4 | 76.3 | 100.0 | 99.7 | |
| 2024 | 56.3 | 100.2 | 95.8 | 93.9 | 74.9 | 100.0 | 99.6 | 73.6 |
| 2023 | 54.4 | 99.7 | 96.8 | 93.0 | 74.9 | 100.0 | 99.6 | 72.8 |
| 2022 | 52.5 | 98.5 | 98.1 | 94.5 | 71.5 | 100.0 | 99.7 | 73.3 |
| 2021 | 50.8 | 98.1 | 97.3 | 95.3 | 72.0 | 100.0 | 99.7 | 73.7 |
| 2020 | 49.2 | 98.2 | 95.1 | 90.5 | 71.0 | 100.0 | 99.7 | 72.5 |
| 2019 | 49.1 | 98.6 | 96.3 | 91.2 | 69.4 | 100.0 | 99.7 | 70.4 |
| 2018 | 51.2 | 97.7 | 97.7 | 92.2 | 68.7 | 100.0 | 99.7 | 69.7 |
| 2017 | 51.4 | 97.5 | 94.0 | 93.9 | 68.8 | 100.0 | 99.7 | 68.9 |
| 2016 | 50.2 | 98.6 | 94.1 | 93.3 | 68.4 | 100.0 | 99.7 | 69.8 |
| 2015 | 49.2 | 99.0 | 95.2 | 92.8 | 67.9 | 100.0 | 99.7 | 70.8 |
| 2014 | 47.8 | 96.7 | 96.5 | 93.3 | 67.6 | 100.0 | 99.7 | 70.9 |
| 2013 | 47.9 | 97.3 | 95.8 | 92.5 | 68.1 | 100.0 | 99.7 | 70.7 |
| 2012 | 44.4 | 98.4 | 96.0 | 92.3 | 67.9 | 100.0 | 99.7 | 71.3 |
| 2011 | 41.1 | 98.7 | 96.7 | 92.0 | 69.7 | 100.0 | 99.7 | 72.5 |
| 2010 | 40.3 | 99.1 | 96.5 | 91.7 | 69.3 | 100.0 | 99.7 | 79.0 |
| 2009 | 39.6 | 98.4 | 95.8 | 91.5 | 70.2 | 100.0 | 99.6 | 81.9 |
| 2008 | 38.0 | 99.4 | 93.3 | 89.7 | 70.6 | 100.0 | 99.7 | 83.8 |
| 2007 | 36.4 | 99.2 | 96.0 | 91.5 | 70.3 | 100.0 | 99.6 | 82.8 |
| 2006 | 34.0 | 98.9 | 95.6 | 91.2 | 67.9 | 99.9 | 99.8 | 82.1 |
| 2005 | 31.1 | 98.8 | 94.3 | 92.1 | 66.1 | 99.9 | 99.7 | 82.1 |
| 2004 | 29.1 | 97.9 | 92.5 | 90.7 | 62.2 | 99.9 | 99.7 | 81.3 |
| 2003 | 29.0 | 98.4 | 93.7 | 90.6 | 59.0 | 99.9 | 99.7 | 79.7 |
| 2002 | 28.4 | 97.6 | 95.4 | 89.0 | 56.8 | 99.9 | 99.5 | 74.2 |
| 2001 | 27.1 | 97.5 | 96.1 | 89.9 | 55.4 | 99.9 | 99.6 | 70.5 |
| 2000 | 26.2 | 97.2 | 95.0 | 89.4 | 52.5 | 99.9 | 99.6 | 68.0 |
| 1999 | 25.2 | 97.6 | 93.9 | 91.1 | 48.5 | 99.9 | 99.4 | 66.6 |
| 1998 | 24.8 | 97.7 | 94.1 | 88.7 | 46.4 | 99.9 | 99.5 | 64.1 |
| 1997 | 26.5 | 97.6 | 92.8 | 85.5 | 45.3 | 99.9 | 99.4 | 60.1 |
| 1996 | 26.2 | 97.7 | 93.0 | 83.1 | 41.1 | 99.9 | 99.0 | 54.9 |
| 1995 | 26.0 | 98.2 | 93.5 | 82.9 | 36.0 | 99.9 | 98.5 | 51.4 |
| 1994 | 26.0 | 99.0 | 93.8 | 80.5 | 31.7 | 99.9 | 98.8 | 45.8 |
| 1993 | 24.5 | 98.9 | 88.7 | 78.9 | 27.1 | 99.9 | 98.2 | 38.4 |
| 1992 | 23.8 | 100.1 | 89.1 | 77.5 | 24.9 | 99.9 | 98.6 | 34.3 |
| 1991 | 29.9 | 100.6 | 88.4 | 78.7 | 23.7 | 99.8 | 97.5 | 33.1 |
| 1990 | 28.9 | 100.5 | 91.6 | 79.4 | 23.6 | 99.8 | 95.7 | 33.2 |
| 1989 | 27.0 | 98.9 | 84.4 | 69.8 | 22.6 | 99.7 | 94.6 | 36.9 |
| 1988 | 25.3 | 97.8 | 84.3 | 67.0 | 22.3 | 99.5 | 93.5 | 35.0 |
| 1987 | 21.9 | 97.2 | 84.5 | 65.3 | 23.2 | 99.5 | 91.9 | 36.7 |
| 1986 | 18.3 | 84.9 | 65.2 | 22.3 | 99.4 | 91.2 | 36.4 |
시점이 46개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.