나라지표
학령아동 변동 추계
- 최근 값3,873천명2035
- 기간2005~2035시점 27개
- 주기년5개 계열
- 소관교육부2025년 11월 27일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 2021. 12월에 발표한 장래인구추계자료로, 매년 7월 1일 시점 자료임. 2) 작성대상 인구는 국적과 상관없이 대한민국에 상주하는 인구임.(외국인 포함) 3) 2020년까지는 확정인구이며, 2021년 이후는 다음 인구추계시 변동될 수 있음 4) 일부 통계표 수치는 반올림 값으로 하위분류의 합이 상위분류의 값과 일치하지 않을 수 있음.
값
| 시점 | 학령 아동수 · 유치원 | 학령 아동수 · 초등학교 | 학령 아동수 · 중학교 | 학령 아동수 · 고등학교 | 학령 아동수 · 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 781 | 1,366 | 771 | 954 | 3,873 |
| 2034 | 761 | 1,363 | 820 | 1,045 | 3,989 |
| 2033 | 737 | 1,383 | 881 | 1,153 | 4,155 |
| 2032 | 710 | 1,428 | 955 | 1,246 | 4,340 |
| 2031 | 680 | 1,504 | 1,046 | 1,294 | 4,525 |
| 2030 | 736 | 1,592 | 1,151 | 1,325 | 4,804 |
| 2029 | 661 | 1,725 | 1,248 | 1,355 | 4,989 |
| 2028 | 688 | 1,866 | 1,296 | 1,400 | 5,250 |
| 2027 | 729 | 2,036 | 1,328 | 1,382 | 5,475 |
| 2026 | 774 | 2,203 | 1,357 | 1,362 | 5,696 |
| 2025 | 811 | 2,337 | 1,400 | 1,363 | 5,911 |
| 2024 | 885 | 2,485 | 1,384 | 1,379 | 6,134 |
| 2023 | 959 | 2,607 | 1,364 | 1,364 | 6,294 |
| 2022 | 1,052 | 2,701 | 1,368 | 1,323 | 6,444 |
| 2021 | 1,164 | 2,720 | 1,380 | 1,344 | 6,607 |
| 2020 | 1,257 | 2,724 | 1,364 | 1,390 | 6,735 |
| 2019 | 1,307 | 2,766 | 1,319 | 1,453 | 6,845 |
| 2018 | 1,336 | 2,756 | 1,340 | 1,574 | 7,006 |
| 2017 | 1,364 | 2,719 | 1,385 | 1,715 | 7,183 |
| 2016 | 1,412 | 2,688 | 1,458 | 1,816 | 7,373 |
| 2015 | 1,393 | 2,720 | 1,578 | 1,868 | 7,559 |
| 2010 | 1,328 | 3,297 | 1,962 | 2,069 | 8,656 |
| 2005 | 1,743 | 4,016 | 2,058 | 1,864 | 9,644 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.