나라지표
초고속인터넷 가입자
- 최근 값25,2242025 · 가입자수
- 기간1999~2025시점 27개
- 주기년3개 계열
- 소관과학기술정보통신부2026년 4월 3일 갱신
전년대비 증감율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2023년말 통계청 주민등록기준 인구수
값
| 시점 | 가입자수 | 전년대비 증감율 | 100명당 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25,224 | 2 | 49 |
| 2024 | 24,722 | 3 | 48 |
| 2023 | 24,098 | 2 | 47 |
| 2022 | 23,537 | 3 | 46 |
| 2021 | 22,944 | 3 | 44 |
| 2020 | 22,327 | 2 | 43 |
| 2019 | 21,906 | 3 | 42 |
| 2018 | 21,286 | 1 | 41 |
| 2017 | 21,196 | 3 | 41 |
| 2016 | 20,556 | 3 | 40 |
| 2015 | 20,025 | 4 | 40 |
| 2014 | 19,199 | 3 | 38 |
| 2013 | 18,738 | 3 | 37 |
| 2012 | 18,253 | 2 | 37 |
| 2011 | 17,860 | 4 | 36 |
| 2010 | 17,224 | 5 | 35 |
| 2009 | 16,349 | 6 | 34 |
| 2008 | 15,475 | 5 | 32 |
| 2007 | 14,710 | 5 | 30 |
| 2006 | 14,043 | 15 | 29 |
| 2005 | 12,190 | 2 | 25 |
| 2004 | 11,921 | 7 | 25 |
| 2003 | 11,178 | 7 | 23 |
| 2002 | 10,405 | 33 | 22 |
| 2001 | 7,806 | 102 | 17 |
| 2000 | 3,870 | 1,292 | 8 |
| 1999 | 278 | 1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.