나라지표
수산물 소비량(연간 1인당)과 자급률
- 최근 값60.92023 · 연간1인당 식품 소비량 · 수산물
- 기간1999~2023시점 25개
- 주기년4개 계열
- 소관해양수산부2026년 8월 30일 갱신
이 값이 무엇인가
자료: 한국농촌경제연구원, 2022 식품수급표
값
| 시점 | 연간1인당 식품 소비량 · 수산물 | 연간1인당 식품 소비량 · 쌀 | 연간1인당 식품 소비량 · 육류 | 수산물 자급률 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 60.9 | 67.9 | 68.2 | 77.0 |
| 2022 | 63.5 | 67.4 | 67.3 | 72.0 |
| 2021 | 68.4 | 67.0 | 66.2 | 71.0 |
| 2020 | 67.8 | 67.2 | 65.1 | 69.0 |
| 2019 | 70.2 | 70.0 | 67.8 | 68.5 |
| 2018 | 68.4 | 72.3 | 63.4 | 68.9 |
| 2017 | 65.9 | 71.8 | 60.1 | 72.5 |
| 2016 | 57.4 | 71.0 | 56.1 | 71.4 |
| 2015 | 57.1 | 71.7 | 53.5 | 72.5 |
| 2014 | 58.5 | 74.8 | 51.5 | 72.8 |
| 2013 | 54.5 | 77.8 | 49.2 | 75.8 |
| 2012 | 53.8 | 79.4 | 46.0 | 76.5 |
| 2011 | 52.8 | 80.6 | 44.4 | 84.6 |
| 2010 | 51.2 | 72.8 | 38.8 | 78.0 |
| 2009 | 49.8 | 74.0 | 36.8 | 83.0 |
| 2008 | 54.9 | 75.8 | 35.6 | 80.8 |
| 2007 | 56.5 | 76.9 | 35.8 | 79.1 |
| 2006 | 56.5 | 78.8 | 33.6 | 69.2 |
| 2005 | 49.5 | 80.7 | 32.1 | 69.2 |
| 2004 | 48.9 | 82.0 | 31.3 | 64.2 |
| 2003 | 45.0 | 83.2 | 33.4 | 69.2 |
| 2002 | 44.7 | 87.0 | 33.5 | 71.2 |
| 2001 | 42.2 | 88.9 | 32.3 | 81.0 |
| 2000 | 36.8 | 93.6 | 31.9 | 93.9 |
| 1999 | 38.3 | 100.6 | 36.3 | 105.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.