나라지표
내년 가구의 재정상태
- 최근100.000%2025
- 기간2011~2025기록 8개
- 발표몇 해에 한 번60개 항목
- 소관국가데이터처2026년 1월 9일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 60개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 만 19세 이상 가구주 대상임 통계생산주기 : 2년 (다음 자료는 2027년 12월 업데이트 예정)
숫자
| 시기 | 인구비 · 전국 · 계 | 인구비 · 전국 · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 전국 · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 전국 · 변화 없을 것임 | 인구비 · 전국 · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 전국 · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 도시(동부) · 계 | 인구비 · 도시(동부) · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 도시(동부) · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 도시(동부) · 변화 없을 것임 | 인구비 · 도시(동부) · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 도시(동부) · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 농어촌(읍면부) · 계 | 인구비 · 농어촌(읍면부) · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 농어촌(읍면부) · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 농어촌(읍면부) · 변화 없을 것임 | 인구비 · 농어촌(읍면부) · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 농어촌(읍면부) · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 남자 · 계 | 인구비 · 남자 · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 남자 · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 남자 · 변화 없을 것임 | 인구비 · 남자 · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 남자 · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 여자 · 계 | 인구비 · 여자 · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 여자 · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 여자 · 변화 없을 것임 | 인구비 · 여자 · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 여자 · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 19~29세 · 계 | 인구비 · 19~29세 · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 19~29세 · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 19~29세 · 변화 없을 것임 | 인구비 · 19~29세 · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 19~29세 · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 30~39세 · 계 | 인구비 · 30~39세 · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 30~39세 · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 30~39세 · 변화 없을 것임 | 인구비 · 30~39세 · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 30~39세 · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 40~49세 · 계 | 인구비 · 40~49세 · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 40~49세 · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 40~49세 · 변화 없을 것임 | 인구비 · 40~49세 · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 40~49세 · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 50~59세 · 계 | 인구비 · 50~59세 · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 50~59세 · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 50~59세 · 변화 없을 것임 | 인구비 · 50~59세 · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 50~59세 · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 60세이상 · 계 | 인구비 · 60세이상 · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 60세이상 · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 60세이상 · 변화 없을 것임 | 인구비 · 60세이상 · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 60세이상 · 매우 나빠질 것임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100.000 | 2.500 | 24.50 | 54.00 | 15.80 | 3.300 | 100.000 | 2.70 | 25.00 | 52.80 | 16.00 | 3.500 | 100.000 | 1.50 | 21.80 | 59.50 | 14.80 | 2.40 | 100.000 | 2.600 | 26.20 | 52.00 | 15.80 | 3.500 | 100.000 | 2.40 | 20.50 | 58.60 | 15.70 | 2.80 | 100.000 | 5.50 | 38.90 | 45.70 | 8.10 | 1.90 | 100.000 | 5.20 | 38.20 | 43.30 | 10.50 | 2.70 | 100.000 | 3.00 | 32.20 | 47.70 | 13.70 | 3.50 | 100.000 | 2.40 | 26.90 | 49.50 | 16.60 | 4.50 | 100.000 | 0.800 | 11.20 | 65.20 | 19.70 | 3.10 |
| 2023 | 100.000 | 2.400 | 23.30 | 53.40 | 17.00 | 3.900 | 100.000 | 2.40 | 24.00 | 52.50 | 17.10 | 4.200 | 100.000 | 2.40 | 20.20 | 57.90 | 16.50 | 2.90 | 100.000 | 2.400 | 24.50 | 51.80 | 17.40 | 4.000 | 100.000 | 2.40 | 20.10 | 57.70 | 15.90 | 3.90 | 100.000 | 5.60 | 36.00 | 46.20 | 10.00 | 2.20 | 100.000 | 3.60 | 34.90 | 43.60 | 13.00 | 4.80 | 100.000 | 3.30 | 31.00 | 45.80 | 15.50 | 4.30 | 100.000 | 2.10 | 24.50 | 50.90 | 18.00 | 4.50 | 100.000 | 0.800 | 10.60 | 64.80 | 20.30 | 3.40 |
| 2021 | 100.000 | 2.200 | 21.30 | 55.10 | 17.20 | 4.200 | 100.000 | 2.30 | 22.00 | 54.00 | 17.20 | 4.400 | 100.000 | 1.80 | 18.10 | 59.70 | 17.10 | 3.40 | 100.000 | 2.400 | 22.80 | 53.00 | 17.50 | 4.200 | 100.000 | 1.70 | 17.10 | 60.60 | 16.30 | 4.20 | 100.000 | 3.40 | 30.70 | 51.70 | 11.30 | 2.90 | 100.000 | 3.70 | 31.00 | 47.90 | 13.40 | 3.90 | 100.000 | 3.50 | 28.40 | 46.70 | 16.70 | 4.70 | 100.000 | 1.80 | 22.70 | 51.30 | 19.40 | 4.80 | 100.000 | 0.900 | 10.30 | 66.00 | 18.80 | 4.00 |
| 2019 | 100.000 | 1.900 | 21.50 | 54.40 | 18.00 | 4.200 | 100.000 | 2.10 | 21.90 | 53.20 | 18.40 | 4.400 | 100.000 | 1.10 | 19.70 | 59.90 | 16.00 | 3.30 | 100.000 | 2.000 | 22.40 | 53.00 | 18.50 | 4.200 | 100.000 | 1.80 | 19.00 | 58.10 | 16.60 | 4.40 | 100.000 | 4.90 | 33.10 | 51.10 | 8.50 | 2.40 | 100.000 | 2.10 | 33.50 | 47.10 | 13.80 | 3.50 | 100.000 | 3.10 | 28.50 | 47.40 | 17.20 | 3.70 | 100.000 | 1.70 | 21.70 | 50.80 | 20.30 | 5.50 | 100.000 | 0.500 | 8.20 | 65.90 | 21.00 | 4.40 |
| 2017 | 100.000 | 2.100 | 24.40 | 54.00 | 16.10 | 3.300 | 100.000 | 2.20 | 25.20 | 52.90 | 16.10 | 3.500 | 100.000 | 1.50 | 20.70 | 59.20 | 16.20 | 2.40 | 100.000 | 2.200 | 25.60 | 52.40 | 16.40 | 3.400 | 100.000 | 1.80 | 21.10 | 58.60 | 15.40 | 3.10 | 100.000 | 6.00 | 37.20 | 46.70 | 8.30 | 1.70 | 100.000 | 2.90 | 37.30 | 44.20 | 12.20 | 3.40 | 100.000 | 2.80 | 32.50 | 45.30 | 16.20 | 3.20 | 100.000 | 2.00 | 23.40 | 53.60 | 17.00 | 4.00 | 100.000 | 0.400 | 10.10 | 67.30 | 19.00 | 3.20 |
| 2015 | 100.000 | 1.600 | 21.20 | 56.60 | 17.30 | 3.300 | 100.000 | 1.60 | 21.90 | 55.40 | 17.60 | 3.500 | 100.000 | 1.30 | 17.90 | 62.20 | 16.20 | 2.30 | 100.000 | 1.800 | 22.80 | 54.70 | 17.30 | 3.500 | 100.000 | 1.10 | 16.80 | 61.90 | 17.50 | 2.80 | 100.000 | 3.40 | 34.10 | 49.80 | 10.10 | 2.60 | 100.000 | 2.30 | 33.70 | 46.70 | 14.10 | 3.10 | 100.000 | 2.20 | 28.70 | 47.70 | 17.70 | 3.70 | 100.000 | 1.70 | 21.60 | 54.60 | 18.40 | 3.60 | 100.000 | 0.400 | 7.40 | 70.20 | 19.10 | 2.90 |
| 2013 | 100.000 | 1.600 | 22.00 | 53.50 | 19.40 | 3.600 | 100.000 | 1.70 | 23.00 | 52.00 | 19.50 | 3.900 | 100.000 | 1.40 | 17.40 | 60.20 | 18.80 | 2.10 | 100.000 | 1.700 | 23.70 | 51.70 | 19.40 | 3.500 | 100.000 | 1.40 | 16.90 | 58.80 | 19.20 | 3.70 | 100.000 | 3.30 | 36.00 | 47.60 | 11.40 | 1.60 | 100.000 | 3.10 | 34.70 | 44.90 | 14.60 | 2.70 | 100.000 | 2.30 | 27.80 | 47.70 | 18.10 | 4.10 | 100.000 | 1.10 | 21.60 | 52.60 | 20.30 | 4.40 | 100.000 | 0.400 | 7.70 | 64.70 | 23.90 | 3.40 |
| 2011 | 100.000 | 1.800 | 23.30 | 50.90 | 20.40 | 3.600 | 100.000 | 2.00 | 24.50 | 49.90 | 19.90 | 3.700 | 100.000 | 0.90 | 18.30 | 55.20 | 22.50 | 3.10 | 100.000 | 2.000 | 25.00 | 49.00 | 20.50 | 3.500 | 100.000 | 1.20 | 17.90 | 57.00 | 19.80 | 4.10 | 100.000 | 3.00 | 40.00 | 46.00 | 9.30 | 1.70 | 100.000 | 2.30 | 37.10 | 42.20 | 16.10 | 2.30 | 100.000 | 2.60 | 28.70 | 45.40 | 19.60 | 3.70 | 100.000 | 1.70 | 20.30 | 49.90 | 23.00 | 5.00 | 100.000 | 0.400 | 8.30 | 63.90 | 23.80 | 3.50 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.