나라지표
농가부채, 자산, 부채상환능력
- 최근 값47,7132025 · 농가부채
- 기간1962~2025시점 64개
- 주기년9개 계열
- 소관농림축산식품부2026년 7월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
자산대비부채비율 · 당좌자산대비부채비율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
당좌자산은 현금, 예금, 미수금 등의 금융자산을 의미함 '03년과 '08년 등 5년단위의 표본개편에 따른 시계열 단층 현상이 있음을 유의
값
| 시점 | 농가부채 | (용도)농업용 | (용도)비농업용 | (차입처)금융기관 | (차입처)개인 | 농가자산 | 자산대비부채비율 | 당좌자산 | 당좌자산대비부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47,713 | 18,712 | 29,002 | 42,335 | 5,378 | 662,852 | 7 | 108,543 | 44 |
| 2024 | 45,016 | 16,811 | 28,205 | 39,964 | 5,051 | 616,185 | 7 | 98,361 | 46 |
| 2023 | 41,581 | 15,735 | 25,846 | 37,461 | 4,121 | 608,043 | 7 | 87,542 | 48 |
| 2022 | 35,022 | 12,476 | 22,546 | 30,521 | 4,501 | 616,467 | 6 | 83,952 | 42 |
| 2021 | 36,592 | 13,646 | 22,947 | 31,769 | 4,823 | 585,676 | 6 | 83,311 | 44 |
| 2020 | 37,589 | 14,510 | 23,080 | 33,078 | 4,511 | 565,622 | 7 | 76,893 | 49 |
| 2019 | 35,718 | 14,506 | 21,212 | 32,113 | 3,605 | 529,455 | 7 | 73,084 | 49 |
| 2018 | 33,269 | 13,687 | 19,582 | 30,201 | 3,068 | 495,687 | 7 | 65,765 | 51 |
| 2017 | 26,375 | 10,618 | 15,758 | 22,962 | 3,413 | 505,881 | 5 | 113,931 | 23 |
| 2016 | 26,730 | 11,924 | 14,806 | 22,586 | 4,143 | 474,309 | 6 | 101,306 | 26 |
| 2015 | 27,215 | 11,917 | 15,297 | 22,905 | 4,310 | 453,580 | 6 | 89,109 | 31 |
| 2014 | 27,878 | 11,778 | 16,101 | 22,355 | 5,523 | 431,823 | 7 | 76,459 | 37 |
| 2013 | 27,363 | 11,715 | 15,648 | 22,418 | 4,945 | 400,580 | 7 | 65,053 | 42 |
| 2012 | 27,262 | 13,123 | 14,139 | 21,722 | 5,541 | 407,872 | 7 | 92,215 | 30 |
| 2011 | 26,035 | 11,892 | 14,143 | 21,479 | 4,556 | 387,180 | 7 | 85,848 | 30 |
| 2010 | 27,210 | 12,930 | 14,280 | 21,920 | 5,290 | 372,476 | 7 | 77,668 | 35 |
| 2009 | 26,268 | 13,150 | 13,118 | 21,440 | 4,828 | 358,029 | 7 | 63,493 | 41 |
| 2008 | 25,786 | 13,600 | 12,186 | 21,832 | 3,955 | 341,227 | 8 | 52,118 | 50 |
| 2007 | 29,946 | 16,486 | 13,460 | 24,006 | 5,940 | 395,981 | 8 | 74,634 | 40 |
| 2006 | 28,161 | 16,042 | 12,118 | 23,065 | 5,095 | 356,963 | 8 | 66,806 | 42 |
| 2005 | 27,210 | 16,315 | 10,895 | 22,768 | 4,442 | 298,178 | 9 | 54,354 | 50 |
| 2004 | 26,892 | 16,961 | 9,931 | 23,315 | 3,577 | 243,665 | 11 | 43,995 | 61 |
| 2003 | 26,619 | 17,455 | 9,164 | 23,593 | 3,027 | 204,527 | 13 | 33,942 | 78 |
| 2002 | 19,898 | 11,643 | 8,256 | 18,797 | 2 | 170,465 | 12 | 37,103 | 54 |
| 2001 | 20,376 | 12,019 | 8,357 | 19,407 | 2 | 166,765 | 12 | 32,324 | 63 |
| 2000 | 20,207 | 12,153 | 8,054 | 19,106 | 2 | 159,975 | 13 | 29,261 | 69 |
| 1999 | 18,535 | 11,306 | 7,228 | 17,525 | 2 | 154,226 | 12 | 26,863 | 69 |
| 1998 | 17,011 | 10,609 | 6,402 | 16,235 | 2 | 192,335 | 9 | 23,091 | 74 |
| 1997 | 13,012 | 8,101 | 4,912 | 12,304 | 2 | 184,503 | 7 | 26,241 | 50 |
| 1996 | 11,734 | 7,548 | 4,186 | 10,991 | 2 | 168,901 | 7 | 21,184 | 55 |
| 1995 | 9,163 | 6,351 | 2,812 | 8,364 | 2 | 158,171 | 6 | 19,739 | 46 |
| 1994 | 7,885 | 5,373 | 2,512 | 7,288 | 2 | 141,901 | 6 | 15,481 | 51 |
| 1993 | 6,828 | 4,627 | 2,201 | 6,269 | 2 | 133,198 | 5 | 10,466 | 65 |
| 1992 | 5,683 | 3,410 | 2,273 | 4,992 | 691 | 115,617 | 5 | 10,019 | 57 |
| 1991 | 5,192 | 2,995 | 2,197 | 4,488 | 705 | 99,189 | 5 | 8,030 | 65 |
| 1990 | 4,734 | 2,639 | 2,095 | 4,078 | 656 | 79,352 | 6 | 6,526 | 73 |
| 1989 | 3,899 | 2,166 | 1,732 | 3,272 | 627 | 57,929 | 7 | 4,860 | 80 |
| 1988 | 3,131 | 1,725 | 1,406 | 2,652 | 480 | 44,754 | 7 | 3,407 | 92 |
| 1987 | 2,390 | 1,224 | 1,165 | 1,876 | 514 | 33,091 | 7 | 2,808 | 85 |
| 1986 | 2,192 | 1,204 | 988 | 1,550 | 642 | 30,043 | 7 | 2,204 | 100 |
시점이 64개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.