나라지표
노인 빈곤율
- 최근 값54.9%2024
- 기간2011~2024시점 14개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 23일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
1) 가계동향조사(전체): 가계동향조사와 농가경제조사를 결합하여 OECD의 6차 소득측정 개념체계 기준으로 작성 2) 가계금융복지조사: 최근 OECD의 7차 소득측정 개념체계 기준으로 작성 * 2011~2019년 자료에 대하여 고용산재보험 급여 항목을 행정자료로 보완하여 재작성 3) 위 상대적 빈곤율은 중위소득 50%기준임
값
| 시점 | 가계동향조사(농가경제조사 포함) · 시장소득 | 가계동향조사(농가경제조사 포함) · 처분가능소득 | 가계금융복지조사 · 시장소득 | 가계금융복지조사 · 처분가능소득 | 시장소득 | 처분가능소득 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54.9 | 35.9 | ||||
| 2023 | 55.5 | 38.2 | ||||
| 2022 | 57.1 | 38.1 | 57.1 | 38.1 | ||
| 2021 | 57.9 | 37.6 | 57.9 | 37.6 | ||
| 2020 | 59.0 | 39.1 | ||||
| 2019 | 59.2 | 41.4 | ||||
| 2018 | 58.9 | 42.0 | ||||
| 2017 | 57.0 | 42.1 | ||||
| 2016 | 65.5 | 46.5 | 57.7 | 43.5 | ||
| 2015 | 63.2 | 44.8 | 56.9 | 43.1 | ||
| 2014 | 62.5 | 47.4 | 56.2 | 44.4 | ||
| 2013 | 61.3 | 48.1 | 55.8 | 46.2 | ||
| 2012 | 60.3 | 47.2 | 55.6 | 45.2 | ||
| 2011 | 60.2 | 47.6 | 57.0 | 46.5 | ||
| 2010 | 59.1 | 46.3 | ||||
| 2009 | 57.3 | 45.9 | ||||
| 2008 | 53.9 | 44.1 | ||||
| 2007 | 53.7 | 43.6 | ||||
| 2006 | 52.3 | 42.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.