나라지표
생산자물가지수
- 최근 값7.7전년동기(월)비2026.7
- 기간1996~2026시점 382개
- 주기년5개 계열
- 소관재정경제부2026년 8월 21일 갱신
값
| 시점 | 생산자물가지수 · 총지수 | 생산자물가지수 · 농림수산품 | 생산자물가지수 · 공산품 | 생산자물가지수 · 전력,가스및수도 | 생산자물가지수 · 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 7.7 | 0.7 | 12.2 | 1.8 | 4.0 |
| 2026.6 | 8.5 | 4.8 | 13.0 | 1.3 | 4.9 |
| 2026.5 | 8.6 | 4.8 | 13.5 | 0.2 | 4.9 |
| 2026.4 | 7.2 | 0.9 | 11.8 | -0.9 | 3.8 |
| 2026.3 | 4.1 | 0.5 | 6.1 | -1.1 | 3.1 |
| 2026.2 | 2.5 | 4.5 | 2.3 | -1.1 | 3.2 |
| 2026.1 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | -1.3 | 2.6 |
| 2025.12 | 1.9 | 6.1 | 1.9 | -1.3 | 2.2 |
| 2025.11 | 1.9 | 5.5 | 1.9 | -1.2 | 2.2 |
| 2025.10 | 1.6 | 4.0 | 1.2 | 1.5 | 2.1 |
| 2025.9 | 1.2 | -0.9 | 0.7 | 2.9 | 1.7 |
| 2025.8 | 0.6 | 3.9 | -0.2 | 2.6 | 1.1 |
| 2025.7 | 0.5 | 5.8 | -1.0 | 3.9 | 1.6 |
| 2025.6 | 0.5 | 1.7 | -0.9 | 4.6 | 1.3 |
| 2025.5 | 0.3 | -1.7 | -0.8 | 4.6 | 1.2 |
| 2025.4 | 0.8 | -1.3 | -0.2 | 5.7 | 1.5 |
| 2025.3 | 1.3 | -2.9 | 1.0 | 4.6 | 1.6 |
| 2025.2 | 1.5 | -2.1 | 1.3 | 5.1 | 1.6 |
| 2025.1 | 1.8 | -1.9 | 1.7 | 4.2 | 1.8 |
| 2025 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 3.1 | 1.7 |
| 2024.12 | 1.7 | -2.0 | 1.2 | 5.3 | 2.0 |
| 2024.11 | 1.4 | -0.5 | 0.5 | 5.8 | 2.1 |
| 2024.10 | 1.0 | 0.5 | -0.3 | 4.2 | 2.2 |
| 2024.9 | 1.0 | 3.8 | -0.5 | 3.8 | 2.1 |
| 2024.8 | 1.6 | -1.1 | 1.1 | 3.7 | 2.1 |
| 2024.7 | 2.6 | 0.7 | 3.0 | 2.0 | 2.3 |
| 2024.6 | 2.5 | 3.9 | 2.7 | 1.9 | 2.4 |
| 2024.5 | 2.3 | 5.4 | 1.9 | 3.8 | 2.4 |
| 2024.4 | 1.9 | 11.6 | 1.0 | 3.9 | 1.9 |
| 2024.3 | 1.5 | 12.9 | 0.4 | 1.5 | 2.0 |
| 2024.2 | 1.4 | 10.6 | 0.4 | 0.8 | 2.1 |
| 2024.1 | 1.3 | 9.7 | 0.0 | 1.3 | 2.2 |
| 2024 | 1.7 | 4.5 | 0.9 | 3.2 | 2.2 |
| 2023.12 | 1.1 | 6.0 | -0.4 | 4.3 | 2.1 |
| 2023.11 | 0.6 | 6.5 | -1.3 | 3.5 | 2.0 |
| 2023.10 | 0.6 | 5.9 | -1.1 | 2.7 | 2.0 |
| 2023.9 | 1.3 | 4.0 | -0.7 | 10.7 | 2.1 |
| 2023.8 | 0.9 | 3.8 | -1.6 | 12.6 | 2.0 |
| 2023.7 | -0.3 | -0.7 | -4.1 | 17.2 | 2.0 |
| 2023.6 | -0.3 | -1.3 | -4.7 | 22.6 | 2.5 |
시점이 382개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.