나라지표
가계신용 동향
- 최근 값1,9932026.1 · 가계신용 · 금액
- 기간2002~2026시점 118개
- 주기년9개 계열
- 소관금융위원회2026년 8월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 가계신용 · 금액 | 가계신용 · 전년동기증감액 | 가계신용 · 전년동기증감율(%) | 가계대출 · 금액 | 가계대출 · 전년동기증감액 | 가계대출 · 전년동기증감율(%) | 판매신용 · 금액 | 판매신용 · 전년동기증감액 | 판매신용 · 전년동기증감율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | 1,993 | 68 | 4 | 1,866 | 60 | 3 | 127 | 9 | 7 |
| 2025.4 | 1,979 | 56 | 3 | 1,853 | 51 | 3 | 126 | 6 | 5 |
| 2025.3 | 1,965 | 53 | 3 | 1,842 | 48 | 2 | 123 | 5 | 5 |
| 2025.2 | 1,950 | 57 | 3 | 1,830 | 53 | 3 | 120 | 4 | 4 |
| 2025.1 | 1,925 | 46 | 2 | 1,806 | 43 | 2 | 119 | 3 | 3 |
| 2025 | 1,979 | 56 | 3 | 1,853 | 51 | 3 | 126 | 6 | 5 |
| 2024.4 | 1,923 | 40 | 2 | 1,802 | 38 | 2 | 120 | 2 | 2 |
| 2024.3 | 1,911 | 36 | 2 | 1,794 | 35 | 2 | 118 | 1 | 1 |
| 2024.2 | 1,893 | 34 | 2 | 1,777 | 32 | 2 | 116 | 2 | 2 |
| 2024.1 | 1,879 | 29 | 2 | 1,764 | 27 | 2 | 116 | 1 | 1 |
| 2024 | 1,923 | 40 | 2 | 1,802 | 38 | 2 | 120 | 2 | 2 |
| 2023.4 | 1,885 | 18 | 1 | 1,767 | 17 | 1 | 118 | 0 | 0 |
| 2023.3 | 1,878 | 7 | 0 | 1,762 | 5 | 0 | 117 | 2 | 2 |
| 2023.2 | 1,861 | -7 | -0 | 1,747 | -10 | -1 | 114 | 3 | 2 |
| 2023.1 | 1,853 | -10 | -1 | 1,739 | -18 | -1 | 115 | 8 | 7 |
| 2023 | 1,886 | 18 | 1 | 1,767 | 17 | 1 | 118 | 1 | 0 |
| 2022.4 | 1,868 | 5 | 0 | 1,750 | -7 | -0 | 118 | 12 | 11 |
| 2022.3 | 1,871 | 26 | 1 | 1,757 | 12 | 1 | 114 | 14 | 13 |
| 2022.2 | 1,868 | 58 | 3 | 1,757 | 47 | 3 | 111 | 11 | 11 |
| 2022.1 | 1,863 | 96 | 5 | 1,756 | 88 | 5 | 107 | 9 | 9 |
| 2022 | 1,868 | 5 | 0 | 1,750 | -7 | -0 | 118 | 12 | 11 |
| 2021.4 | 1,863 | 133 | 8 | 1,757 | 124 | 8 | 106 | 10 | 10 |
| 2021.3 | 1,846 | 163 | 10 | 1,745 | 158 | 10 | 101 | 5 | 5 |
| 2021.2 | 1,811 | 173 | 11 | 1,710 | 163 | 11 | 100 | 9 | 10 |
| 2021.1 | 1,767 | 155 | 10 | 1,669 | 146 | 10 | 98 | 9 | 10 |
| 2021 | 1,863 | 133 | 8 | 1,757 | 124 | 8 | 106 | 10 | 10 |
| 2020.4 | 1,727 | 127 | 8 | 1,632 | 127 | 8 | 96 | 0 | 0 |
| 2020.3 | 1,682 | 109 | 7 | 1,586 | 104 | 7 | 96 | 5 | 6 |
| 2020.2 | 1,637 | 81 | 5 | 1,546 | 78 | 5 | 91 | 3 | 3 |
| 2020.1 | 1,611 | 72 | 5 | 1,522 | 70 | 5 | 90 | 1 | 2 |
| 2020 | 1,726 | 126 | 8 | 1,630 | 126 | 8 | 96 | 0 | 0 |
| 2019.4 | 1,600 | 64 | 4 | 1,505 | 58 | 4 | 96 | 6 | 6 |
| 2019.3 | 1,573 | 59 | 4 | 1,481 | 54 | 4 | 91 | 4 | 5 |
| 2019.2 | 1,557 | 64 | 4 | 1,468 | 59 | 4 | 89 | 6 | 7 |
| 2019.1 | 1,540 | 72 | 5 | 1,452 | 65 | 5 | 88 | 7 | 9 |
| 2019 | 1,600 | 64 | 4 | 1,505 | 58 | 4 | 96 | 6 | 6 |
| 2018.4 | 1,537 | 86 | 6 | 1,447 | 77 | 6 | 90 | 9 | 12 |
| 2018.3 | 1,514 | 95 | 7 | 1,427 | 86 | 6 | 87 | 9 | 11 |
| 2018.2 | 1,492 | 104 | 8 | 1,409 | 96 | 7 | 83 | 8 | 11 |
| 2018.1 | 1,468 | 109 | 8 | 1,387 | 101 | 8 | 81 | 8 | 11 |
시점이 118개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.