나라지표
소비자동향지수(CSI)
- 최근104.5지수(P)2026.8
- 기간2008~2026기록 218개
- 발표다달이1개 항목
- 소관재정경제부2026년 9월 3일 갱신
기간
지표 설명
- 통계청에서 조사하던 소비자전망조사는 2008년 9월부터 한국은행에서 소비자동향조사로 조사됨
숫자
| 시기 | 소비자심리지수 · 소비자심리지수 |
|---|---|
| 2026.8 | 104.5 |
| 2026.7 | 106.8 |
| 2026.6 | 106.6 |
| 2026.5 | 106.1 |
| 2026.4 | 99.2 |
| 2026.3 | 107.0 |
| 2026.2 | 112.1 |
| 2026.1 | 110.8 |
| 2025.12 | 109.8 |
| 2025.11 | 112.3 |
| 2025.10 | 109.6 |
| 2025.9 | 110.0 |
| 2025.8 | 111.2 |
| 2025.7 | 110.7 |
| 2025.6 | 108.6 |
| 2025.5 | 101.7 |
| 2025.4 | 93.6 |
| 2025.3 | 93.2 |
| 2025.2 | 95.0 |
| 2025.1 | 91.0 |
| 2024.12 | 87.9 |
| 2024.11 | 100.6 |
| 2024.10 | 101.6 |
| 2024.9 | 99.8 |
| 2024.8 | 100.6 |
| 2024.7 | 103.6 |
| 2024.6 | 100.7 |
| 2024.5 | 98.2 |
| 2024.4 | 100.6 |
| 2024.3 | 100.5 |
| 2024.2 | 101.7 |
| 2024.1 | 101.5 |
| 2023.12 | 99.5 |
| 2023.11 | 97.1 |
| 2023.10 | 98.0 |
| 2023.9 | 99.7 |
| 2023.8 | 103.2 |
| 2023.7 | 103.4 |
| 2023.6 | 100.7 |
| 2023.5 | 97.9 |
기록이 218개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.