나라지표
규칙적 생활체육 참여율
- 최근 값62.9%2025
- 기간2012~2025시점 14개
- 주기년10개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 20일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 1회 운동 시 30분 이상 한 경우에 해당(일상생활의 걷기는 제외), 학생의 경우 학교 정규 체육수업은 제외
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62.6 | 63.3 | 43.2 | 65.2 | 67.8 | 67.1 | 64.2 | 65.8 | 59.5 | 62.9 |
| 2024 | 62.6 | 58.8 | 45.9 | 59.2 | 64.8 | 62.7 | 62.8 | 65.0 | 57.7 | 60.7 |
| 2023 | 62.8 | 61.9 | 47.9 | 57.6 | 64.7 | 64.1 | 66.5 | 68.0 | 60.6 | 62.4 |
| 2022 | 60.4 | 62.0 | 52.6 | 62.1 | 65.3 | 65.1 | 63.9 | 59.6 | 54.3 | 61.2 |
| 2021 | 60.1 | 61.4 | 55.0 | 63.6 | 63.7 | 63.7 | 61.0 | 63.2 | 58.3 | 60.8 |
| 2020 | 59.9 | 60.3 | 52.0 | 60.9 | 58.6 | 61.3 | 64.4 | 62.1 | 57.0 | 60.1 |
| 2019 | 68.1 | 65.1 | 50.1 | 69.2 | 70.3 | 70.3 | 70.8 | 69.0 | 57.8 | 66.6 |
| 2018 | 61.6 | 62.8 | 57.2 | 59.3 | 61.9 | 65.7 | 64.5 | 63.6 | 59.8 | 62.2 |
| 2017 | 60.1 | 58.4 | 60.4 | 55.2 | 60.7 | 60.4 | 60.4 | 61.7 | 54.6 | 59.2 |
| 2016 | 62.3 | 56.7 | 63.1 | 57.3 | 56.8 | 61.1 | 60.8 | 61.4 | 55.3 | 59.5 |
| 2015 | 58.2 | 53.8 | 49.0 | 54.9 | 53.2 | 61.2 | 60.0 | 59.6 | 49.7 | 56.0 |
| 2014 | 57.5 | 52.0 | 54.7 | 56.0 | 53.1 | 56.1 | 57.4 | 58.0 | 45.0 | 54.8 |
| 2013 | 47.8 | 43.3 | 36.3 | 40.9 | 49.8 | 45.9 | 51.5 | 50.4 | 42.5 | 45.5 |
| 2012 | 46.6 | 40.0 | 36.6 | 35.9 | 39.6 | 50.0 | 50.8 | 47.3 | 41.4 | 43.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.