나라지표
문화예술 시설 수
- 최근 값1,342개소2024
- 기간2007~2024시점 18개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 공연시설에는 문예회관이 포함됨 2) 2019년부터 통계에 포함
값
| 시점 | 공연시설 1) | 박물관 | 미술관 | 문화원 | 문화의집 | 생활문화센터 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,342 | 918 | 290 | 232 | 45 | 224 |
| 2023 | 1,335 | 916 | 288 | 232 | 45 | 214 |
| 2022 | 992 | 913 | 286 | 231 | 69 | 189 |
| 2021 | 968 | 909 | 285 | 231 | 68 | 173 |
| 2020 | 1,007 | 900 | 271 | 230 | 101 | 147 |
| 2019 | 1,028 | 897 | 267 | 230 | 101 | 129 |
| 2018 | 1,029 | 881 | 258 | 231 | 101 | |
| 2017 | 1,019 | 873 | 251 | 231 | 100 | |
| 2016 | 992 | 853 | 229 | 228 | 100 | |
| 2015 | 1,026 | 826 | 219 | 228 | 114 | |
| 2014 | 1,034 | 809 | 202 | 229 | 116 | |
| 2013 | 984 | 754 | 190 | 229 | 116 | |
| 2012 | 944 | 740 | 171 | 229 | ||
| 2011 | 868 | 694 | 154 | 229 | ||
| 2010 | 820 | 655 | 145 | 228 | ||
| 2009 | 772 | 630 | 141 | 227 | ||
| 2008 | 732 | 579 | 128 | 223 | ||
| 2007 | 662 | 511 | 115 | 225 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.