나라지표
스마트기기 사용 시간
- 최근 값17.92025 · 평일 사용시간_사용시간별 · 1시간 미만
- 기간2016~2025시점 9개
- 주기년12개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2019년 조사주기 2년에서 1년으로 변경 2) 스마트기기: 스마트폰 및 스마트패드 등
값
| 시점 | 평일 사용시간_사용시간별 · 1시간 미만 | 평일 사용시간_사용시간별 · 1-2시간 미만 | 평일 사용시간_사용시간별 · 2-3시간 미만 | 평일 사용시간_사용시간별 · 3-4시간 미만 | 평일 사용시간_사용시간별 · 4시간 이상 | 평일사용시간_평균사용시간 | 휴일사용시간_사용시간별 · 1시간 미만 | 휴일사용시간_사용시간별 · 1-2시간 미만 | 휴일사용시간_사용시간별 · 2-3시간 미만 | 휴일사용시간_사용시간별 · 3-4시간 미만 | 휴일사용시간_사용시간별 · 4시간 이상 | 휴일사용시간_평균사용시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.9 | 40.9 | 26.1 | 9.9 | 5.2 | 1.6 | 12.0 | 29.7 | 28.3 | 17.1 | 12.9 | 2.1 |
| 2024 | 23.3 | 36.8 | 22.9 | 11.6 | 5.3 | 1.6 | 15.9 | 30.3 | 25.7 | 14.6 | 13.5 | 2.0 |
| 2023 | 21.5 | 39.0 | 24.2 | 10.5 | 4.8 | 1.6 | 17.3 | 31.7 | 23.2 | 15.1 | 12.8 | 2.0 |
| 2022 | 25.4 | 41.0 | 22.1 | 8.2 | 3.3 | 1.4 | 21.6 | 33.3 | 22.9 | 12.1 | 10.1 | 1.8 |
| 2021 | 5.0 | 41.1 | 28.1 | 16.2 | 9.6 | 1.9 | 4.1 | 33.4 | 25.9 | 17.4 | 19.1 | 2.3 |
| 2020 | 5.1 | 39.7 | 30.5 | 14.0 | 10.7 | 2.0 | 4.2 | 33.2 | 29.3 | 16.3 | 17.0 | 2.3 |
| 2019 | 31.5 | 35.8 | 22.3 | 7.4 | 3.0 | 1.3 | 30.0 | 29.6 | 19.6 | 11.7 | 9.0 | 1.6 |
| 2018 | 21.2 | 43.9 | 24.8 | 7.3 | 2.7 | 1.3 | 19.1 | 31.9 | 23.6 | 14.0 | 11.4 | 1.8 |
| 2016 | 17.2 | 49.0 | 26.7 | 5.5 | 1.6 | 1.3 | 18.3 | 41.3 | 21.5 | 11.5 | 7.4 | 1.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.