나라지표
공공도서관 수
- 최근1,3282025 · 전체
- 기간2007~2025기록 19개
- 발표해마다4개 항목
- 소관국가데이터처2026년 5월 23일 갱신
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- -
숫자
| 시기 | 지자체 | 교육청 | 사립 | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,064 | 236.00 | 28.0 | 1,328 |
| 2024 | 1,034 | 234.00 | 28.0 | 1,296 |
| 2023 | 1,008 | 235.00 | 28.0 | 1,271 |
| 2022 | 976 | 235.00 | 25.0 | 1,236 |
| 2021 | 949 | 235.00 | 24.0 | 1,208 |
| 2020 | 914 | 235.00 | 23.0 | 1,172 |
| 2019 | 876 | 234.00 | 24.0 | 1,134 |
| 2018 | 840 | 233.00 | 23.0 | 1,096 |
| 2017 | 791 | 231.00 | 20.0 | 1,042 |
| 2016 | 758 | 231.00 | 21.0 | 1,010 |
| 2015 | 725 | 232.00 | 21.0 | 978 |
| 2014 | 679 | 232.00 | 19.0 | 930 |
| 2013 | 614 | 232.00 | 19.0 | 865 |
| 2012 | 576 | 232.00 | 20.0 | 828 |
| 2011 | 534 | 232.00 | 20.0 | 786 |
| 2010 | 508 | 232.00 | 19.0 | 759 |
| 2009 | 457 | 229.00 | 17.0 | 703 |
| 2008 | 397 | 229.00 | 18.0 | 644 |
| 2007 | 357 | 227.00 | 16.0 | 600 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.