나라지표
공공도서관 수
- 최근 값1,3282025 · 전체
- 기간2007~2025시점 19개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2026년 5월 23일 갱신
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 지자체 | 교육청 | 사립 | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,064 | 236 | 28 | 1,328 |
| 2024 | 1,034 | 234 | 28 | 1,296 |
| 2023 | 1,008 | 235 | 28 | 1,271 |
| 2022 | 976 | 235 | 25 | 1,236 |
| 2021 | 949 | 235 | 24 | 1,208 |
| 2020 | 914 | 235 | 23 | 1,172 |
| 2019 | 876 | 234 | 24 | 1,134 |
| 2018 | 840 | 233 | 23 | 1,096 |
| 2017 | 791 | 231 | 20 | 1,042 |
| 2016 | 758 | 231 | 21 | 1,010 |
| 2015 | 725 | 232 | 21 | 978 |
| 2014 | 679 | 232 | 19 | 930 |
| 2013 | 614 | 232 | 19 | 865 |
| 2012 | 576 | 232 | 20 | 828 |
| 2011 | 534 | 232 | 20 | 786 |
| 2010 | 508 | 232 | 19 | 759 |
| 2009 | 457 | 229 | 17 | 703 |
| 2008 | 397 | 229 | 18 | 644 |
| 2007 | 357 | 227 | 16 | 600 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.